Inne warianty:
Kluczowe specyfikacje, dane techniczne, testy i pełne recenzje Dell Precision 5570 w jednym miejscu. Porównaj wybrany model z innymi alternatywami i zapewnij sobie solidną podstawę do podjęcia decyzji o wyborze najlepszego laptopa dzięki naszemu kompleksowemu przeglądowi.
konstrukcja i wymiary wyświetlacz procesor pamięć ram pamięc masowa audio i wideo komunikacja bateria adapter ac wejście połączenia i rozszerzenia software dodatkowe szczegóły
| KONSTRUKCJA I WYMIARY Dell Precision 5570 |
|---|
| Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
|---|---|
| Wymiary (WxDxH) | 34.44 cm x 23.014 cm x 1.854 cm |
| Waga | 2.1 kg |
| Kolor | Szary |
| WYŚWIETLACZ Dell Precision 5570 |
|---|
| Rozmiar ekranu (Typ) | 15.6" |
|---|---|
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Gęstość pikseli (ppi) | 145 |
| V-Sync przy maksymalnej rozdzielczości | 60 Hz |
| Panoramiczny | Tak |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:10 |
| Jasność obrazu | 500 cd/m² |
| Gamut kolorów | 100% sRGB |
| Funkcje | Antyodblaskowość, gwarancja panelu Premium, szeroki kąt widzenia, szybkość reakcji 35 ms, kąt widzenia ±89° w poziomie, kąt widzenia ±89° w pionie, technologia Low Blue Light, rozstaw pikseli 0,18 mm |
| PROCESOR Dell Precision 5570 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H / 2.3 GHz |
|---|---|
| Maksymalna prędkość Turbo | 4.7 GHz |
| Liczba rdzeni | 14-rdzeniowy |
| Cache | 24 MB |
| Technologia platformy | Intel vPro Essentials |
| Cechy | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| PAMIĘĆ RAM Dell Precision 5570 |
|---|
| RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
|---|---|
| Maksymalna obsługiwana pamięć RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5 SDRAM |
| Prędkość | 4800 MHz |
| Prędkość znamionowa | 4800 MHz |
| Czynnik formujący | SO-DIMM 262-pin |
| Ilość slotów | 2 |
| Puste sloty | 0 |
| PAMIĘC MASOWA Dell Precision 5570 |
|---|
| Rozmiar głównej pamięci masowej (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO I WIDEO Dell Precision 5570 |
|---|
| Procesor graficzny (GPU) | NVIDIA RTX A1000 |
|---|---|
| Pamięć wideo | 4 GB GDDR6 SDRAM |
| Kamera | Tak - 1280 x 720 (standard), 576 x 360 (podczerwień) |
| Rozdzielczość | 0,92 megapiksela (standard), 0,2 megapiksela (podczerwień) |
| Funkcje kamery | Kamera IR, kamera RGB, 78,5 stopnia |
| Typ czujnika obrazu | CMOS |
| Rozdzielczości wideo | 1280 x 720 |
| Szybkość odświeżania | 30 klatek na sekundę |
| Dźwięk | Dwa subwoofery, dwa głośniki wysokotonowe, podwójna matryca mikrofonowa |
| Kodek | Realtek ALC3281 |
| Zgodne Standardy | High Definition Audio |
| KOMUNIKACJA Dell Precision 5570 |
|---|
| Bezprzewodowa | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
|---|---|
| Kontroler bezprzewodowy | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Funkcje | Dual stream (2x2) |
| BATERIA Dell Precision 5570 |
|---|
| Technologia | 6-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Pojemność baterii (rozmiar) | 86 Wh |
| ADAPTER AC Dell Precision 5570 |
|---|
| Wejście | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Wyjście | 130 Watt, 20 V, 6.5 A |
| WEJŚCIE Dell Precision 5570 |
|---|
| Typ | Klawiatura, ekran dotykowy |
|---|---|
| Podświetlenie klawiatury | Tak |
| POŁĄCZENIA I ROZSZERZENIA Dell Precision 5570 |
|---|
| Interfejsy |
2 x USB4 (obsługuje Thunderbolt 4) (DC-In combo, Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (obsługuje DisplayPort Alt Mode) (DC-In combo) Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo |
|---|---|
| Czytnik karty pamięci | Tak (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE Dell Precision 5570 |
|---|
| System operacyjny (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence |
|---|---|
| Dołączone oprogramowanie | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
| DODATKOWE SZCZEGÓŁY Dell Precision 5570 |
|---|
| Dołączone akcesoria | Adapter zasilania USB-C |
|---|---|
| Opcje zintegrowane | Akcelerometr, czujnik oświetlenia otoczenia, czujnik halla, kompas elektromagnetyczny, czujnik otwarcia pokrywy |
| Zabezpieczenia | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Typ gniazda bezpieczeństwa | Gniazdo zabezpieczające Noble Wedge |
| Ochrona przed kradzieżą/ włamaniem | Gniazdo zamka bezpieczeństwa (zamek kablowy sprzedawany oddzielnie) |
| Funkcje | ExpressCharge |
| Zgodne Standardy | FIPS 140-2 |
| Maksymalna temperatura robocza | 35 °C |
| Minimalna temperatura robocza | 0 °C |
| Zakres wilgotności roboczej | 10 - 90% (bez kondensacji) |
Podobne laptopy
Inne Dell laptopy