Inne warianty:
Szczegółowa lista danych technicznych, specyfikacji, opinie i recenzji ekspertów Dell Precision 5470. Uzyskaj kompleksowe spojrzenie na wybrany laptop i sprawdź, czy jest to ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Możesz również skorzystać z funkcji porównania, aby porównać je z innymi konkurencyjnymi laptopami.
konstrukcja i wymiary wyświetlacz procesor pamięć ram pamięc masowa audio i wideo komunikacja bateria adapter ac wejście połączenia i rozszerzenia software dodatkowe szczegóły
| KONSTRUKCJA I WYMIARY Dell Precision 5470 |
|---|
| Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
|---|---|
| Wymiary (WxDxH) | 31,06 cm x 21,035 cm x 1,109 cm |
| Waga | 1.48 kg |
| Kolor | Szary |
| WYŚWIETLACZ Dell Precision 5470 |
|---|
| Rozmiar ekranu (Typ) | 14" |
|---|---|
| Technologia podświetlenia LCD | WLED backlight |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Gęstość pikseli (ppi) | 161 |
| V-Sync przy maksymalnej rozdzielczości | 60 Hz |
| Panoramiczny | Tak |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:10 |
| Jasność obrazu | 500 cd/m² |
| Gamut kolorów | 100% sRGB |
| Funkcje | Antyodblaskowy, szeroki kąt widzenia, szybkość reakcji 35 ms, technologia Low Blue Light, kąt widzenia ±88° w pionie, kąt widzenia ±88° w poziomie, rozstaw pikseli 0,1572 mm |
| PROCESOR Dell Precision 5470 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12800H / 2.4 GHz |
|---|---|
| Maksymalna prędkość Turbo | 4.8 GHz |
| Liczba rdzeni | 14-rdzeniowy |
| Cache | 24 MB |
| Technologia platformy | Intel vPro Enterprise |
| Cechy | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| PAMIĘĆ RAM Dell Precision 5470 |
|---|
| RAM | 16 GB (pod warunkiem, że pamięć jest lutowana) |
|---|---|
| Typ pamięci RAM | LPDDR5 SDRAM |
| Prędkość | 5200 MHz |
| Prędkość znamionowa | 5200 MHz |
| PAMIĘC MASOWA Dell Precision 5470 |
|---|
| Rozmiar głównej pamięci masowej (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 40 |
|---|
| AUDIO I WIDEO Dell Precision 5470 |
|---|
| Procesor graficzny (GPU) | NVIDIA RTX A1000 |
|---|---|
| Pamięć wideo | 4 GB GDDR6 SDRAM |
| Kamera | Tak - 1280 x 720 (standard), 640 x 400 (podczerwień) |
| Rozdzielczość | 0,92 megapiksela (standard), 0,25 megapiksela (podczerwień) |
| Funkcje kamery | Kamera IR/RGB, 75,8 stopnia |
| Typ czujnika obrazu | CMOS |
| Rozdzielczości wideo | 1280 x 720 |
| Szybkość odświeżania | 30 klatek na sekundę |
| Dźwięk | Dwa głośniki wysokotonowe, dwa głośniki niskotonowe, mikrofon z podwójną matrycą |
| Kodek | Realtek ALC711-VD |
| KOMUNIKACJA Dell Precision 5470 |
|---|
| Bezprzewodowa | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
|---|---|
| Kontroler bezprzewodowy | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Funkcje | Dual stream (2x2) |
| BATERIA Dell Precision 5470 |
|---|
| Technologia | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Pojemność baterii (rozmiar) | 72 Wh |
| ADAPTER AC Dell Precision 5470 |
|---|
| Wejście | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Wyjście | 130 Watt, 5 / 20 V |
| WEJŚCIE Dell Precision 5470 |
|---|
| Typ | Klawiatura, ekran dotykowy |
|---|---|
| Podświetlenie klawiatury | Tak |
| POŁĄCZENIA I ROZSZERZENIA Dell Precision 5470 |
|---|
| Sloty | 1 x M.2 Card (0 free) |
|---|---|
| Interfejsy |
4 x USB4 (obsługuje Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo |
| Czytnik karty pamięci | Tak (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| SOFTWARE Dell Precision 5470 |
|---|
| System operacyjny (OS) | Windows 10 Pro + Windows 11 Pro Licence |
|---|---|
| Dołączone oprogramowanie | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
| DODATKOWE SZCZEGÓŁY Dell Precision 5470 |
|---|
| Dołączone akcesoria | Adapter zasilania USB-C |
|---|---|
| Opcje zintegrowane | Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia, czujnik halowy |
| Zabezpieczenia | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Typ gniazda bezpieczeństwa | Gniazdo zabezpieczające Noble Wedge |
| Ochrona przed kradzieżą/ włamaniem | Gniazdo zamka bezpieczeństwa (zamek kablowy sprzedawany oddzielnie) |
| Funkcje | ExpressCharge |
| Zgodne Standardy | FIPS 140-2 |
| Maksymalna temperatura robocza | 35 °C |
| Minimalna temperatura robocza | 0 °C |
| Zakres wilgotności roboczej | 10 - 90% (bez kondensacji) |
Podobne laptopy
Inne Dell laptopy