Inne warianty:
Szczegółowa lista danych technicznych, specyfikacji, opinie i recenzji ekspertów Dell Vostro 5490. Uzyskaj kompleksowe spojrzenie na wybrany laptop i sprawdź, czy jest to ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Możesz również skorzystać z funkcji porównania, aby porównać je z innymi konkurencyjnymi laptopami.
konstrukcja i wymiary wyświetlacz procesor pamięć ram pamięc masowa audio i wideo komunikacja bateria adapter ac wejście połączenia i rozszerzenia software dodatkowe szczegóły
| KONSTRUKCJA I WYMIARY Dell Vostro 5490 |
|---|
| Typ produktu | Notebook |
|---|---|
| Wymiary (WxDxH) | 32.177 cm x 22.765 cm x 1.83 cm |
| Waga | 1.49 kg |
| Kolor | Szary |
| WYŚWIETLACZ Dell Vostro 5490 |
|---|
| Rozmiar ekranu (Typ) | 14" |
|---|---|
| Technologia podświetlenia LCD | Podświetlenie LED |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Gęstość pikseli (ppi) | 158 |
| V-Sync przy maksymalnej rozdzielczości | 60 Hz |
| Panoramiczny | Tak |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
| Jasność obrazu | 220 cd/m² |
| Gamut kolorów | 45% NTSC |
| Funkcje | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.161 mm pixel pitch |
| PROCESOR Dell Vostro 5490 |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 10210U / 1.6 GHz |
|---|---|
| Maksymalna prędkość Turbo | 4.2 GHz |
| Liczba rdzeni | Quad-Core |
| Cache | 6 MB |
| Obliczenia 64-bitowe | Tak |
| Cechy | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
| PAMIĘĆ RAM Dell Vostro 5490 |
|---|
| RAM | 8 GB (pod warunkiem, że pamięć jest lutowana) |
|---|---|
| Maksymalna obsługiwana pamięć RAM | 24 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 SDRAM |
| Prędkość | 2666 MHz |
| Prędkość znamionowa | 2666 MHz |
| Czynnik formujący | SO-DIMM 260-pin |
| Ilość slotów | 1 |
| Puste sloty | 1 |
| PAMIĘC MASOWA Dell Vostro 5490 |
|---|
| Rozmiar głównej pamięci masowej (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO I WIDEO Dell Vostro 5490 |
|---|
| Procesor graficzny (GPU) | Intel UHD Graphics |
|---|---|
| Technologia alokacji pamięci | Współdzielona pamięć wideo (UMA) |
| Kamera | Tak - 1280 x 720 |
| Rozdzielczość | 0,92 megapiksela |
| Funkcje kamery | Nagrywanie filmów 720p HD, 74,9 stopnia, kamera RGB |
| Typ czujnika obrazu | CMOS |
| Rozdzielczości wideo | 1280 x 720 |
| Szybkość odświeżania | 30 klatek na sekundę |
| Dźwięk | Głośniki stereofoniczne, podwójny mikrofon tablicowy |
| Kodek | Realtek ALC3204 |
| Zgodne Standardy | High Definition Audio |
| Funkcje audio | MaxxAudio Pro |
| KOMUNIKACJA Dell Vostro 5490 |
|---|
| Bezprzewodowa | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0 |
|---|---|
| Kontroler bezprzewodowy | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
| Interfejs sieciowy | Gigabit Ethernet |
| BATERIA Dell Vostro 5490 |
|---|
| Technologia | 3-cell lithium polymer |
|---|---|
| Pojemność baterii (rozmiar) | 42 Wh |
| ADAPTER AC Dell Vostro 5490 |
|---|
| Wejście | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Wyjście | 45 Watt, 19.5 V, 2.31 A |
| WEJŚCIE Dell Vostro 5490 |
|---|
| Typ | Klawiatura, ekran dotykowy |
|---|---|
| Podświetlenie klawiatury | Tak |
| POŁĄCZENIA I ROZSZERZENIA Dell Vostro 5490 |
|---|
| Interfejsy |
LAN 2 x USB 3.1 Gen 1 USB 2.0 USB-C 3.1 Gen 1 (obsługuje DisplayPort Alt Mode) (PowerShare) Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo HDMI |
|---|---|
| Czytnik karty pamięci | Tak (microSD) |
| SOFTWARE Dell Vostro 5490 |
|---|
| System operacyjny (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
|---|---|
| Dołączone oprogramowanie | McAfee (12 months subscription) |
| DODATKOWE SZCZEGÓŁY Dell Vostro 5490 |
|---|
| Dołączone akcesoria | Zasilacz |
|---|---|
| Opcje zintegrowane | Czujnik otwarcia pokrywy |
| Zabezpieczenia | czytnik linii papilarnych |
| Typ gniazda bezpieczeństwa | Gniazdo zabezpieczające Noble Wedge |
| Ochrona przed kradzieżą/ włamaniem | Gniazdo zamka bezpieczeństwa (zamek kablowy sprzedawany oddzielnie) |
| Funkcje | ExpressCharge, Test MIL-STD-810G |
| Zgodne Standardy | FIPS 140-2 |
| Maksymalna temperatura robocza | 35 °C |
| Minimalna temperatura robocza | 10 °C |
| Zakres wilgotności roboczej | 10 - 90% (bez kondensacji) |
Podobne laptopy
Inne Dell laptopy