Kluczowe specyfikacje, dane techniczne, testy i pełne recenzje Dell Latitude 9410 2-in-1 w jednym miejscu. Porównaj wybrany model z innymi alternatywami i zapewnij sobie solidną podstawę do podjęcia decyzji o wyborze najlepszego laptopa dzięki naszemu kompleksowemu przeglądowi.
konstrukcja i wymiary wyświetlacz procesor pamięć ram pamięc masowa audio i wideo komunikacja bateria adapter ac wejście połączenia i rozszerzenia software dodatkowe szczegóły
| KONSTRUKCJA I WYMIARY Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Typ produktu | Notebook - z klapką |
|---|---|
| Wymiary (WxDxH) | 31.977 cm x 19.99 cm x 1.489 cm |
| Waga | 1.36 kg |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor | Szary |
| WYŚWIETLACZ Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Rozmiar ekranu (Typ) | 14" |
|---|---|
| Ekran dotykowy | Tak |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Gęstość pikseli (ppi) | 157 |
| V-Sync przy maksymalnej rozdzielczości | 60 Hz |
| Panoramiczny | Tak |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
| Jasność obrazu | 300 cd/m² |
| Gamut kolorów | 72% NTSC |
| Funkcje | Glossy, Corning Gorilla glass, anti-reflective, anti-smudge, Wide Viewing Angle, arsenic free, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.161 mm pixel pitch, 72% NTSC colour gamut |
| PROCESOR Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 10310U / 1.7 GHz |
|---|---|
| Maksymalna prędkość Turbo | 4.4 GHz |
| Liczba rdzeni | Quad-Core |
| Cache | 6 MB |
| Obliczenia 64-bitowe | Tak |
| Technologia platformy | Intel vPro Platform |
| Cechy | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Thermal Velocity Boost |
| PAMIĘĆ RAM Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| RAM | 8 GB (pod warunkiem, że pamięć jest lutowana) |
|---|---|
| Typ pamięci RAM | LPDDR3 SDRAM |
| Prędkość | 2133 MHz |
| Prędkość znamionowa | 2133 MHz |
| PAMIĘC MASOWA Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Rozmiar głównej pamięci masowej (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO I WIDEO Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Procesor graficzny (GPU) | Intel UHD Graphics |
|---|---|
| Technologia alokacji pamięci | Współdzielona pamięć wideo (UMA) |
| Kamera | Tak - 1280 x 720 (standard), 640 x 360 (podczerwień) |
| Rozdzielczość | 0,92 megapiksela (standard), 0,23 megapiksela (podczerwień) |
| Funkcje kamery | Kamera IR, Windows Hello, 2 x emiter podczerwieni, 77,7 stopnia |
| Typ czujnika obrazu | CMOS |
| Rozdzielczości wideo | 1280 x 720 |
| Szybkość odświeżania | 30 klatek na sekundę |
| Dźwięk | Głośniki stereofoniczne, podwójny mikrofon tablicowy |
| Kodek | Realtek ALC3254-CG |
| Zgodne Standardy | High Definition Audio |
| Funkcje audio | MaxxAudio Pro |
| KOMUNIKACJA Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Bezprzewodowa | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1 |
|---|---|
| Kontroler bezprzewodowy | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| BATERIA Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Technologia | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Pojemność baterii (rozmiar) | 52 Wh |
| ADAPTER AC Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Wejście | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Wyjście | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
| WEJŚCIE Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Typ | Klawiatura, ekran dotykowy |
|---|---|
| Podświetlenie klawiatury | Tak |
| Funkcje | Obsługa aktywnego pióra |
| POŁĄCZENIA I ROZSZERZENIA Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Interfejsy |
HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB-C 3.1 Gen 2 (obsługuje Thunderbolt 3) (Power Delivery) USB-C 3.1 Gen 2 (obsługuje Thunderbolt 3) Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo |
|---|---|
| Czytnik karty pamięci | Tak (microSD) |
| SOFTWARE Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| System operacyjny (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Dołączone oprogramowanie | Microsoft Office (Trial) |
| DODATKOWE SZCZEGÓŁY Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Dołączone akcesoria | Adapter zasilania USB-C |
|---|---|
| Opcje zintegrowane | Czujnik zbliżeniowy |
| Zabezpieczenia | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik linii papilarnych, czytnik kart inteligentnych |
| Typ gniazda bezpieczeństwa | Gniazdo zabezpieczające Noble Wedge |
| Ochrona przed kradzieżą/ włamaniem | Gniazdo zamka bezpieczeństwa (zamek kablowy sprzedawany oddzielnie) |
| Zgodne Standardy | Halogen-free, BFR-free, PVC-free |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Maksymalna temperatura robocza | 40 °C |
| Minimalna temperatura robocza | 0 °C |
| Zakres wilgotności roboczej | 10 - 90% (bez kondensacji) |
Podobne laptopy
Inne Dell laptopy