Pełna specyfikacja techniczna, parametry, opinie ekspertów i recenzje Toshiba PDR-T10. Dowiedz się, jak wybrany aparat cyfrowy wypada na tle konkurencji i czy najlepiej spełnia Twoje oczekiwania dzięki funkcji porównania aparatów.
design i wymiary czujnik obiektyw ostrość ekspozycja i balans bieli wyświetlacz błysk wideografia / kamera pamięć bateria i ładowanie połączenia funkcje inne
| DESIGN I WYMIARY Toshiba PDR-T10 |
|---|
| Typ produktu | Kompaktowy aparat cyfrowy |
|---|---|
| Wysokość | 7.2 cm |
| Szerokość | 8.6 cm |
| Głębokość | 2.8 cm |
| Waga | 0.1 kg |
| Kolor obudowy | Srebro |
| Zoom cyfrowy | 4x |
| CZUJNIK Toshiba PDR-T10 |
|---|
| Rozdzielczość czujnika | 2,0 megapiksela |
|---|---|
| Typ czujnika optycznego | CCD |
| Całkowita liczba pikseli | 2 010 000 pikseli |
| Efektywna rozdzielczość czujnika | 1 920 000 pikseli |
| Rozmiar czujnika optycznego | 1/2.7" |
| OBIEKTYW Toshiba PDR-T10 |
|---|
| Typ | 5.96 f/3.1 |
|---|---|
| Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 38mm |
| Regulacja ostrości | Automatyczny, ręczny |
| Minimalna odległość ogniskowania | 40 cm |
| Zakres ostrości makro | 20-40cm |
| Konstrukcja obiektywu | 4 grupy / 5 elementów |
| OSTROŚĆ Toshiba PDR-T10 |
|---|
| Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu TTL |
|---|
| EKSPOZYCJA I BALANS BIELI Toshiba PDR-T10 |
|---|
| ISO (maks.) | 400 |
|---|---|
| Czułość na światło | ISO 100, ISO 400, ISO 200 |
| Pomiar ekspozycji | Centralnie ważony |
| Tryby ekspozycji | Program automatyczny |
| Programy fotografowania | Krajobraz, tryb portretowy, tryb nocny, makro, tryb sportowy |
| Efekty specjalne | Czarno-biały, sepia |
| Balans bieli | Automatyczny, ustawienia wstępne |
| Wstępne ustawienia balansu bieli | Żarowe, fluorescencyjne, pochmurno, światło dzienne |
| Maksymalny czas otwarcia migawki | 1/500 sec |
| Minimalny czas otwarcia migawki | 1 sec |
| Kompensacja ekspozycji | ±1.8 EV range, in 1/3 EV steps |
| WYŚWIETLACZ Toshiba PDR-T10 |
|---|
| Typ | 1.6" LCD display |
|---|---|
| Ekran dotykowy | Tak |
| Format wyświetlacza | 61 380 pikseli |
| Czynnik formatu wyświetlacza | Wbudowany |
| BŁYSK Toshiba PDR-T10 |
|---|
| Błysk aparatu | Wbudowana lampa błyskowa |
|---|---|
| Tryby błysku | Tryb dopełniania, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, tryb wyłączenia lampy błyskowej |
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak |
| Efektywny zasięg lampy błyskowej | 0.4 m - 2 m |
| WIDEOGRAFIA / KAMERA Toshiba PDR-T10 |
|---|
| Format zapisu obrazu | JPEG |
|---|
| PAMIĘĆ Toshiba PDR-T10 |
|---|
| Gniazdo karty pamięci | SD card |
|---|---|
| Obsługiwane karty pamięci | MultiMediaCard, karta pamięci SD |
| Karta pamięci | 8 MB SD |
| Przechowywanie obrazów |
High JPEG 1600 x 1200: 6 - with 8MB card Standard JPEG 1600 x 1200: 12 - with 8MB card Economy JPEG 800 x 600: 51 - with 8MB card |
| BATERIA I ŁADOWANIE Toshiba PDR-T10 |
|---|
| Typ baterii | CR-V3 - litowy - standardowy współczynnik kształtu |
|---|---|
| Szczegóły | Bateria litowa CR-V3 (w zestawie) |
| POŁĄCZENIA Toshiba PDR-T10 |
|---|
| Standard drukowania | Obsługa DPOF |
|---|---|
| Typ złącza |
USB Wejście zasilania DC |
| FUNKCJE Toshiba PDR-T10 |
|---|
| Opóźnienie samowyzwalacza | 10 sek, 2 sek |
|---|---|
| Dodatkowe funkcje | Automatyczne oszczędzanie energii, znacznik daty/godziny, blokada AE/FE |
| INNE Toshiba PDR-T10 |
|---|
| Dołączone akcesoria | Pasek na rękę, rysik, kabel USB |
|---|---|
| Software | Drivers & Utilities, Sierra Image Expert |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
Podobne aparaty cyfrowe
Inne aparaty Toshiba