Szczegółowa lista danych technicznych, specyfikacji, opinie i recenzji ekspertów Sony Cyber-shot DSC-S2000. Uzyskaj kompleksowe spojrzenie na wybrany aparat i sprawdź, czy jest to ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Możesz również skorzystać z funkcji porównania, aby porównać je z innymi konkurencyjnymi aparatami cyfrowymi.
design i wymiary czujnik obiektyw ostrość ekspozycja i balans bieli wyświetlacz błysk wideografia / kamera pamięć bateria i ładowanie połączenia funkcje inne
| DESIGN I WYMIARY Sony Cyber-shot DSC-S2000 |
|---|
| Typ produktu | Kompaktowy aparat cyfrowy |
|---|---|
| Wysokość | 6.1 cm |
| Szerokość | 9.8 cm |
| Głębokość | 2.7 cm |
| Waga | 125 g |
| Kolor obudowy | Srebrny | Czarny | Różowy |
| Zoom cyfrowy | 2x |
| Zoom optyczny | 3x |
| CZUJNIK Sony Cyber-shot DSC-S2000 |
|---|
| Rozdzielczość czujnika | 10,1 megapiksela |
|---|---|
| Typ czujnika optycznego | Super HAD CCD |
| Całkowita liczba pikseli | 10 300 000 pikseli |
| Efektywna rozdzielczość czujnika | 10 100 000 pikseli |
| Rozmiar czujnika optycznego | 1/2.3" |
| Stabilizator obrazu | Elektroniczny (Steady Shot) |
| OBIEKTYW Sony Cyber-shot DSC-S2000 |
|---|
| Typ | Zoom lens - 3x zoom - 6.2 - 18.6 mm - f/3.1-5.6 |
|---|---|
| Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 35 - 105mm |
| Regulacja ostrości | Automatyczny |
| Minimalna odległość ogniskowania | 5 cm |
| Zakres ostrości makro | 5cm |
| Regulacja zoomu | Napęd silnikowy |
| Konstrukcja obiektywu | 5 grup / 6 elementów |
| Cechy | Wbudowana osłona obiektywu, obiektyw asferyczny |
| OSTROŚĆ Sony Cyber-shot DSC-S2000 |
|---|
| Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu TTL |
|---|---|
| Liczba punktów (stref) autofokusa | 9 |
| Wykrywanie twarzy | Tak |
| EKSPOZYCJA I BALANS BIELI Sony Cyber-shot DSC-S2000 |
|---|
| ISO (maks.) | 3200 |
|---|---|
| Czułość na światło | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO auto |
| Pomiar ekspozycji | Wielosegmentowe, ważone centralnie, punktowe |
| Tryby ekspozycji | Program automatyczny |
| Programy fotografowania | Krajobraz, portret o zmierzchu, miękkie ujęcie, tryb zmierzchu, plaża, śnieg, wysoka czułość, dla smakoszy |
| Balans bieli | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne |
| Wstępne ustawienia balansu bieli | Żarowe, pochmurno, lampa błyskowa, światło dzienne, światło fluorescencyjne (chłodna biel), światło fluorescencyjne (światło dzienne), światło fluorescencyjne (ciepła biel) |
| Maksymalny czas otwarcia migawki | 1/2000 sec |
| Minimalny czas otwarcia migawki | 1 sec |
| Kompensacja ekspozycji | ±2 EV range, in 1/3 EV steps |
| WYŚWIETLACZ Sony Cyber-shot DSC-S2000 |
|---|
| Typ | 2.5" LCD display |
|---|---|
| Format wyświetlacza | 230 400 pikseli |
| Czynnik formatu wyświetlacza | Wbudowany |
| BŁYSK Sony Cyber-shot DSC-S2000 |
|---|
| Błysk aparatu | Wbudowana lampa błyskowa |
|---|---|
| Tryby błysku | Tryb wypełniania, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, tryb wyłączonej lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu |
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak |
| Efektywny zasięg lampy błyskowej | 0.5 m - 3.3 m |
| WIDEOGRAFIA / KAMERA Sony Cyber-shot DSC-S2000 |
|---|
| Cyfrowy format wideo | AVI, MJPEG |
|---|---|
| Format zapisu obrazu | JPEG |
| Maksymalna rozdzielczość wideo | 640 x 480 |
| Tryb pracy mikrofonu | Mono |
| PAMIĘĆ Sony Cyber-shot DSC-S2000 |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 6 MB flash |
|---|---|
| Gniazdo karty pamięci | Memory Stick PRO Duo card, SD card |
| Obsługiwane karty pamięci | Memory Stick Duo, SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Dołączona karta pamięci | 6 MB |
| Przechowywanie obrazów |
JPEG 3648 x 2736 JPEG 3648 x 2056 JPEG 2592 x 1944 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 |
| Przechwytywanie wideo |
AVI - 640 x 480 - 30 fps AVI - 320 x 240 - 30 fps |
| BATERIA I ŁADOWANIE Sony Cyber-shot DSC-S2000 |
|---|
| Typ baterii | AA - alkaliczna - standardowy format |
|---|---|
| Szczegóły | 2 x bateria alkaliczna AA (w zestawie) |
| POŁĄCZENIA Sony Cyber-shot DSC-S2000 |
|---|
| Interfejs | USB 2.0 |
|---|---|
| Standard drukowania | Druk bezpośredni, obsługa DPOF, obsługa Exif Print, obsługa PictBridge, dopasowanie obrazu PRINT |
| Typ złącza | USB |
| FUNKCJE Sony Cyber-shot DSC-S2000 |
|---|
| Opóźnienie samowyzwalacza | 10 sek, 2 sek |
|---|---|
| Prędkość zdjęć seryjnych | 1.07 frames per second |
| Dodatkowe funkcje | Wbudowany głośnik, automatyczne oszczędzanie energii, cyfrowy obrót obrazu, wykrywanie orientacji aparatu, wyświetlanie histogramu, przycinanie obrazu, zmiana rozmiaru obrazu, inteligentne rozpoznawanie sceny (iSCN), usuwanie efektu czerwonych oczu w aparacie, wykrywanie twarzy, wbudowany przewodnik pomocy, technologia wykrywania mrugnięcia, technologia wykrywania uśmiechu |
| INNE Sony Cyber-shot DSC-S2000 |
|---|
| Dołączone akcesoria | Kabel USB, pasek na nadgarstek |
|---|---|
| Software | Drivers & Utilities, Sony Picture Motion Browser |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - części i robocizna - 1 rok |
Podobne aparaty cyfrowe
Inne aparaty Sony