Szczegółowa lista danych technicznych, specyfikacji, opinie i recenzji ekspertów Samsung P1000. Uzyskaj kompleksowe spojrzenie na wybrany aparat i sprawdź, czy jest to ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Możesz również skorzystać z funkcji porównania, aby porównać je z innymi konkurencyjnymi aparatami cyfrowymi.
design i wymiary czujnik obiektyw ostrość ekspozycja i balans bieli wyświetlacz błysk wideografia / kamera pamięć bateria i ładowanie połączenia funkcje inne
| DESIGN I WYMIARY Samsung P1000 |
|---|
| Typ produktu | Kompaktowy aparat cyfrowy |
|---|---|
| Wysokość | 5.6 cm |
| Szerokość | 8.8 cm |
| Głębokość | 2 cm |
| Waga | 114 g |
| Kolor obudowy | Srebrny | Czarny |
| Zoom cyfrowy | 5x |
| Zoom optyczny | 5x |
| CZUJNIK Samsung P1000 |
|---|
| Rozdzielczość czujnika | 10,2 megapiksela |
|---|---|
| Typ czujnika optycznego | CCD |
| Całkowita liczba pikseli | 10 300 000 pikseli |
| Efektywna rozdzielczość czujnika | 10 200 000 pikseli |
| Rozmiar czujnika optycznego | 1/2.33" |
| Stabilizator obrazu | Optyka |
| Wbudowany optyczny stabilizator obrazu | Tak |
| OBIEKTYW Samsung P1000 |
|---|
| Typ | Zoom lens - 5x zoom - 6.2 - 18.6 mm - f/2.8-5.2 |
|---|---|
| Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 34 - 102mm |
| Regulacja ostrości | Automatyczny |
| Minimalna odległość ogniskowania | 80 cm |
| Zakres ostrości makro | 5-80cm |
| Regulacja zoomu | Napęd silnikowy |
| OSTROŚĆ Samsung P1000 |
|---|
| Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu TTL |
|---|---|
| Wykrywanie twarzy | Tak |
| EKSPOZYCJA I BALANS BIELI Samsung P1000 |
|---|
| ISO (maks.) | 1600 |
|---|---|
| Czułość na światło | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO auto |
| Pomiar ekspozycji | Wielosegmentowe, ważone centralnie, punktowe |
| Tryby ekspozycji | Program automatyczny |
| Programy fotografowania | Krajobraz, tryb portretowy, tekst, zbliżenie, podświetlenie, plaża/śnieg, dzieci, fajerwerki, świt/zmierzch, scena nocna, zachód słońca, zapobieganie drganiom |
| Efekty specjalne | Negatyw, czarno-biały, sepia, niebieski, zielony, czerwony, efekt niestandardowy |
| Balans bieli | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne |
| Wstępne ustawienia balansu bieli | Pochmurno, światło wolframowe, światło dzienne, światło fluorescencyjne (chłodna biel), światło fluorescencyjne (ciepła biel) |
| Maksymalny czas otwarcia migawki | 1/1500 sec |
| Minimalny czas otwarcia migawki | 8 sec |
| Kompensacja ekspozycji | ±2 EV range, in 1/3 EV steps |
| Automatyczny bracketing ekspozycji | 3 steps |
| WYŚWIETLACZ Samsung P1000 |
|---|
| Typ | 2.5" LCD display |
|---|---|
| Format wyświetlacza | 230 000 pikseli |
| Czynnik formatu wyświetlacza | Wbudowany |
| Funkcje wyświetlacza | Kontrola kontrastu |
| BŁYSK Samsung P1000 |
|---|
| Błysk aparatu | Wbudowana lampa błyskowa |
|---|---|
| Tryby błysku | Tryb wypełniania, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, tryb wyłączonej lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu |
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak |
| Funkcje | Oświetlacz AF |
| Efektywny zasięg lampy błyskowej | 0.2 m - 4.6 m |
| WIDEOGRAFIA / KAMERA Samsung P1000 |
|---|
| Cyfrowy format wideo | AVI |
|---|---|
| Format zapisu obrazu | JPEG |
| Tryb pracy mikrofonu | Mono |
| PAMIĘĆ Samsung P1000 |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 10 MB flash |
|---|---|
| Gniazdo karty pamięci | SD card |
| Obsługiwane karty pamięci | MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC Memory Card, MultiMediaCardplus |
| Karta pamięci | 10 MB |
| Przechowywanie obrazów |
JPEG 3648 x 2736 JPEG 3264 x 2448 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1024 x 768 JPEG 3264 x 1836 JPEG 3264 x 2176 |
| Przechwytywanie wideo |
MPEG-4 - 800 x 592 - 20 fps MPEG-4 - 640 x 480 - 30 fps MPEG-4 - 640 x 480 - 15 fps MPEG-4 - 320 x 240 - 30 fps MPEG-4 - 320 x 240 - 15 fps |
| Zainstalowana pamięć RAM | 10 MB |
| BATERIA I ŁADOWANIE Samsung P1000 |
|---|
| Typ baterii | Akumulator litowo-jonowy Samsung SLB-10A |
|---|---|
| Szczegóły | Akumulator litowo-jonowy Samsung SLB-10A - 1050 mAh (w zestawie) |
| POŁĄCZENIA Samsung P1000 |
|---|
| Interfejs | Composite video/audio, USB 2.0 |
|---|---|
| Standard drukowania | Druk bezpośredni, obsługa DPOF, obsługa PictBridge |
| Szczegółowe wymagania systemowe |
Pentium II - 450 MHz - 128 MB - 200 MB PowerPC G3 - 64 MB - 110 MB |
| Typ złącza |
USB Kompozytowe wyjście wideo/audio |
| FUNKCJE Samsung P1000 |
|---|
| Opóźnienie samowyzwalacza | 10 sek, 2 sek |
|---|---|
| Dodatkowe funkcje | Nagrywanie dźwięku, znacznik daty/godziny, regulacja ostrości, cyfrowy obrót obrazu, usuwanie efektu czerwonych oczu w aparacie, zmiana rozmiaru obrazu, regulacja nasycenia, regulacja jasności, edycja filmu w aparacie, wbudowany przewodnik pomocy, automatyczny balans kontrastu (ACB) |
| INNE Samsung P1000 |
|---|
| Dołączone akcesoria | Zasilacz |
|---|---|
| Software | Drivers & Utilities, Samsung Master |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
Podobne aparaty cyfrowe
Inne aparaty Samsung