 
	Pełna specyfikacja techniczna, parametry, opinie ekspertów i recenzje Fujifilm FinePix S2000HD. Dowiedz się, jak wybrany aparat cyfrowy wypada na tle konkurencji i czy najlepiej spełnia Twoje oczekiwania dzięki funkcji porównania aparatów.
design i wymiary czujnik obiektyw ostrość wizjer ekspozycja i balans bieli wyświetlacz błysk wideografia / kamera pamięć bateria i ładowanie połączenia funkcje inne
| DESIGN I WYMIARY Fujifilm FinePix S2000HD | 
|---|
| Typ produktu | Kompaktowy aparat cyfrowy 720p | 
|---|---|
| Wysokość | 7.9 cm | 
| Szerokość | 11.1 cm | 
| Głębokość | 7.6 cm | 
| Waga | 386 g | 
| Kolor obudowy | Czarny | 
| Zoom cyfrowy | 5.7x | 
| Zoom optyczny | 15x | 
| W zestawie | Fujifilm HD-S2 HDTV Connection Kit | 
| CZUJNIK Fujifilm FinePix S2000HD | 
|---|
| Rozdzielczość czujnika | 10,0 megapikseli | 
|---|---|
| Typ czujnika optycznego | CCD | 
| Efektywna rozdzielczość czujnika | 10 000 000 pikseli | 
| Rozmiar czujnika optycznego | 1/2.3" | 
| Stabilizator obrazu | Optyczny (mechanizm przesuwania czujnika obrazu) | 
| Wbudowany optyczny stabilizator obrazu | Tak | 
| OBIEKTYW Fujifilm FinePix S2000HD | 
|---|
| Typ | Zoom lens - 15x zoom - 5 - 75 mm - f/3.5-5.4 | 
|---|---|
| Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 27.6 - 414mm | 
| Regulacja ostrości | Automatyczny, ręczny | 
| Minimalna odległość ogniskowania | 70 cm | 
| Zakres ostrości makro | 1cm | 
| Regulacja zoomu | Napęd silnikowy | 
| OSTROŚĆ Fujifilm FinePix S2000HD | 
|---|
| Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu TTL | 
|---|---|
| Wykrywanie twarzy | Tak | 
| WIZJER Fujifilm FinePix S2000HD | 
|---|
| Typ wizjera | Wbudowany - elektroniczny | 
|---|---|
| Obsługa kolorów wizjera | Kolor | 
| Rozmiar przekątnej wizjera | 0.2" | 
| Rozdzielczość wizjera | 200 000 pikseli | 
| Pokrycie pola wizjera optycznego | 97% | 
| EKSPOZYCJA I BALANS BIELI Fujifilm FinePix S2000HD | 
|---|
| ISO (maks.) | 6400 | 
|---|---|
| Czułość na światło | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO auto, ISO 3200 (5MP), ISO 6400 (5MP) | 
| Pomiar ekspozycji | Wielosegmentowy, punktowy, średni | 
| Strefy pomiaru ekspozycji | 256 | 
| Tryby ekspozycji | Program, automatyczny, ręczny, priorytet przysłony, priorytet migawki | 
| Programy fotografowania | Krajobraz, tryb portretowy, tryb nocny, tekst, muzeum, impreza/wnętrza, fajerwerki, kwiaty, tryb sportowy, zachód słońca, plaża, aukcja, naturalne światło, śnieg, ochrona przed wstrząsami | 
| Balans bieli | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne | 
| Wstępne ustawienia balansu bieli | Drobne, żarowe, cień, światło fluorescencyjne (chłodna biel), światło fluorescencyjne (światło dzienne), światło fluorescencyjne (ciepła biel) | 
| Maksymalny czas otwarcia migawki | 1/1000 sec | 
| Minimalny czas otwarcia migawki | 4 sec | 
| Kompensacja ekspozycji | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | 
| WYŚWIETLACZ Fujifilm FinePix S2000HD | 
|---|
| Typ | 2.7" LCD display | 
|---|---|
| Format wyświetlacza | 230 000 pikseli | 
| Czynnik formatu wyświetlacza | Wbudowany | 
| BŁYSK Fujifilm FinePix S2000HD | 
|---|
| Błysk aparatu | Wyskakująca lampa błyskowa | 
|---|---|
| Tryby błysku | Tryb wypełniania, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, tryb wyłączonej lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu | 
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | 
| Funkcje | Oświetlacz AF | 
| Efektywny zasięg lampy błyskowej | 0.5 m - 6.4 m | 
| WIDEOGRAFIA / KAMERA Fujifilm FinePix S2000HD | 
|---|
| Cyfrowy format wideo | MPEG-4 | 
|---|---|
| Format zapisu obrazu | JPEG | 
| Tryb pracy mikrofonu | Mono | 
| PAMIĘĆ Fujifilm FinePix S2000HD | 
|---|
| Gniazdo karty pamięci | SD card | 
|---|---|
| Obsługiwane karty pamięci | SD Memory Card, SDHC Memory Card | 
| Przechowywanie obrazów | Fine JPEG 3648 x 2736: 11 - with 55MB built-in memory Normal JPEG 3648 x 2736: 22 - with 55MB built-in memory JPEG 3648 x 2432: 25 - with 55MB built-in memory JPEG 3648 x 2056: 30 - with 55MB built-in memory JPEG 2048 x 1536: 69 - with 55MB built-in memory JPEG 1920 x 1080: 80 - with 55MB built-in memory JPEG 1600 x 1200: 86 - with 55MB built-in memory JPEG 640 x 480: 354 - with 55MB built-in memory JPEG 2592 x 1944: 44 - with 55MB built-in memory | 
| Przechwytywanie wideo | MPEG-4 - 1280 x 720 - 30 fps - 49 sec - with 55MB built-in memory MPEG-4 - 640 x 480 - 30 fps - 120 sec - with 55MB built-in memory MPEG-4 - 320 x 240 - 30 fps - 510 sec - with 55MB built-in memory | 
| Zainstalowana pamięć RAM | 55 MB | 
| BATERIA I ŁADOWANIE Fujifilm FinePix S2000HD | 
|---|
| Typ baterii | AA - alkaliczna - standardowy format | 
|---|---|
| Szczegóły | 4 x bateria alkaliczna AA (w zestawie) akumulator AA NiMH (opcjonalnie) | 
| POŁĄCZENIA Fujifilm FinePix S2000HD | 
|---|
| Interfejs | Composite video/audio, USB 2.0 | 
|---|---|
| Standard drukowania | Obsługa DPOF, obsługa Exif Print, obsługa PictBridge | 
| Typ złącza | USB Kompozytowe wyjście wideo/audio Komponentowe wyjście wideo | 
| FUNKCJE Fujifilm FinePix S2000HD | 
|---|
| Opóźnienie samowyzwalacza | 10 sek, 2 sek | 
|---|---|
| Prędkość zdjęć seryjnych | 0.5 frames per second, 7 frames per second (5MP), 13.5 frames per second (3MP) | 
| Dodatkowe funkcje | Nagrywanie dźwięku, automatyczne oszczędzanie energii, znacznik daty/godziny, cyfrowy obrót obrazu, wyświetlanie histogramu, usuwanie efektu czerwonych oczu w aparacie, wyświetlanie punktu podświetlenia, podwójna stabilizacja obrazu | 
| INNE Fujifilm FinePix S2000HD | 
|---|
| Dołączone akcesoria | Zaślepka obiektywu, pasek na ramię, kabel USB, kabel audio/wideo, pilot na podczerwień, komponentowy kabel audio/wideo | 
|---|---|
| Software | Drivers & Utilities, FinePix Viewer | 
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C | 
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C | 
Podobne aparaty cyfrowe
Inne aparaty Fujifilm