| KONSTRUKCJA I WYMIARY | SBS Power Stereo Duo earset TE0CSE72K | - |
|---|
| Typ produktu | Headset - przewodowy | - |
|---|---|---|
| Kolor | Czarny | - |
| Polecane użycie | Elektronika przenośna | - |
| JAKOŚĆ DŹWIĘKU | SBS Power Stereo Duo earset TE0CSE72K | - |
|---|
| Forma słuchawek | Ear-bud | - |
|---|---|---|
| Technologia łączności | Przewodowy | - |
| Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | - |
| Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 20000 Hz | - |
| Impedancja | 32 Ohm | - |
| MIKROFON | SBS Power Stereo Duo earset TE0CSE72K | - |
|---|
| Typ | Na kablu | - |
|---|---|---|
| Charakterystyka częstotliwościowa | 100 - 16000 Hz | - |
| Czułość | -60 dB | - |
| Impedancja | 1500 Ohm | - |
| KONTROLA | SBS Power Stereo Duo earset TE0CSE72K | - |
|---|
| Sterowanie | Odbiór/końcówka | - |
|---|
| KABLE | SBS Power Stereo Duo earset TE0CSE72K | - |
|---|
| Typ kabla | Kabel słuchawkowy - 1 m | - |
|---|
Podobne słuchawki