| KONSTRUKCJA I WYMIARY | Philips SHH4506 | - |
|---|
| Typ produktu | Headset - przewodowy | - |
|---|---|---|
| Waga | 15 g | - |
| Polecane użycie | Elektronika przenośna | - |
| JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Philips SHH4506 | - |
|---|
| Forma słuchawek | Ear-bud | - |
|---|---|---|
| Technologia słuchawek | Dynamic | - |
| Technologia łączności | Przewodowy | - |
| Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | - |
| Charakterystyka częstotliwościowa | 12 - 23500 Hz | - |
| Czułość | 102 dB | - |
| Impedancja | 16 Ohm | - |
| Membran | Mylar - 13.5 mm | - |
| Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | Neodymowe | - |
| Regulacja głośności na kablu | Tak | - |
| MIKROFON | Philips SHH4506 | - |
|---|
| Typ | Na kablu | - |
|---|---|---|
| Tryb działania mikrofonu | Mono | - |
| KONTROLA | Philips SHH4506 | - |
|---|
| Sterowanie | Głośność | - |
|---|
| KABLE | Philips SHH4506 | - |
|---|
| Typ kabla | Kabel słuchawkowy - 1,2 m | - |
|---|---|---|
| Powlekana złączka | Złoto | - |
| ZŁĄCZA | Philips SHH4506 | - |
|---|
| Typ złącza | Zestaw słuchawkowy (mini-phone 3,5 mm 4-pole) | - |
|---|
Podobne słuchawki