| KONSTRUKCJA I WYMIARY | Jabra Evolve2 30 SE MS Mono | - |
|---|
| Typ produktu | Zestaw słuchawkowy - przewodowy - USB-C | - |
|---|---|---|
| Wysokość | 17,46 cm | - |
| Szerokość | 15,17 cm | - |
| Głębokość | 5.57 cm | - |
| Waga | 92 g | - |
| Materiał nauszników | Leatherette, pianka | - |
| Materiał opaski | Stal nierdzewna, pianka, skóra ekologiczna | - |
| Polecane użycie | Telefon, komputer - komunikacja | - |
| JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Jabra Evolve2 30 SE MS Mono | - |
|---|
| Forma słuchawek | On-ear (Na ucho) | - |
|---|---|---|
| Technologia łączności | Przewodowy | - |
| Izolacja hałasu (Noise Isolating) | Tak | - |
| Tryb wyjścia dźwięku | Mono | - |
| Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 20000 Hz | - |
| Szczegóły wyjścia audio | Multimedia - 20 - 20000 Komunikacja - 100 - 12000 |
- |
| Maksymalna moc wejściowa | 30 mW | - |
| Czułość | 115 dB | - |
| Membran | 28 mm | - |
| Cechy | Kontrolka zajętości, technologia SafeTone, Jabra Direct, Jabra Xpress | - |
| MIKROFON | Jabra Evolve2 30 SE MS Mono | - |
|---|
| Obudowa | Mikrofon zestawu słuchawkowego | - |
|---|---|---|
| Typ | Boom | - |
| Dołączone mikrofony | 2 | - |
| KONTROLA | Jabra Evolve2 30 SE MS Mono | - |
|---|
| Sterowanie | Wyciszenie, głośność, odbiór/koniec, odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór | - |
|---|
| KABLE | Jabra Evolve2 30 SE MS Mono | - |
|---|
| Typ kabla | Kabel słuchawkowy - 1,5 m | - |
|---|---|---|
| Długość kabla | 1.5 m | - |
| ZŁĄCZA | Jabra Evolve2 30 SE MS Mono | - |
|---|
| Typ złącza | Headset (24 pin USB-C) | - |
|---|
| INNE | Jabra Evolve2 30 SE MS Mono | - |
|---|
| Dołączone akcesoria | Torba transportowa | - |
|---|---|---|
| Certyfikat oprogramowania | Certyfikat dla Microsoft Teams | - |
| Zgodność z normami | Plug and Play, G616 | - |
| Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 2 lata | - |
Podobne słuchawki