Szczegółowe porównanie i test EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC i RIG 500 PRO. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | RIG 500 PRO |
---|
Typ produktu | Zestaw słuchawkowy - Bluetooth - bezprzewodowy - NFC - USB, jack 3,5 mm | Zestaw słuchawkowy - przewodowy - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Waga | 227 g | 323 g | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC są lżejsze niż słuchawki EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC. |
Materiał opaski | - | Metalowy | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna, komputer | Konsola do gier, komputer | |
Maksymalna odległość działania | 25 m | - |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | RIG 500 PRO |
---|
Forma słuchawek | Full size (słuchawki nauszne) | Full size (słuchawki nauszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | Dynamic | Dynamic | |
Typ nauszników | Zamknięte | Zamknięte | |
Regulowana opaska | - | Tak | |
Składane | Tak | - | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC można złożyć. |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Przewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | - | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - | |
Profile Bluetooth | Profil głośnomówiący (HFP), profil zestawu słuchawkowego (HSP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP), profil ID urządzenia (DIP) | - | |
Kodek audio Bluetooth | SBC, aptX | - | |
Aktywna redukcja hałasu (Noise Cancelling) | Tak | - | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC są wyposażone w aktywną redukcję szumów. |
Technologia aktywnej redukcji hałasu | Aktywna kompensacja hałasu NoiseGard | - | |
Izolacja hałasu (Noise Isolating) | - | Tak | RIG 500 PRO są wyposażone w funkcję izolacji szumów. |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Wbudowane dekodery | - | Dolby Atmos | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 17 - 23000 Hz | 20 - 20000 Hz | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC oferują większy zakres częstotliwości niż RIG 500 PRO. |
Maksymalna moc wejściowa | - | 40 mW | |
Współczynnik Zawartośći Harmonicznych (THD) | <0.5% | - | |
Czułość | 118 dB | 111 dB | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC mają wyższą czułość niż RIG 500 PRO. |
Impedancja | 46 Ohm | 33 Ohm | |
Membran | - | 50 mm | |
Regulacja głośności na kablu | - | Tak |
MIKROFON | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | RIG 500 PRO |
---|
Obudowa | Wbudowany | Odłączany mikrofon zestawu słuchawkowego | |
---|---|---|---|
Typ | - | Boom | |
Tryb działania mikrofonu | - | Jednokierunkowe | |
Redukcja hałasów (Noise Cancelling) | - | Tak | Mikrofon RIG 500 PRO może tłumić hałas otoczenia. |
Charakterystyka częstotliwościowa | 150 - 6800 Hz | 100 - 10000 Hz | RIG 500 PRO oferują większy zakres częstotliwości mikrofonu niż EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC. |
Czułość | - | -45 dBV/Pascal | |
Stosunek sygnału do szumu | - | 42 dB | |
Cechy mikrofonu | - | Funkcja wyciszenia | |
Dołączone mikrofony | 3 | - |
KONTROLA | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | RIG 500 PRO |
---|
Sterowanie | - | Włączanie/wyciszanie mikrofonu |
---|
KABLE | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | RIG 500 PRO |
---|
Typ kabla | Kabel audio Kabel Micro-USB |
Kabel słuchawkowy - odłączany - 1,3 m Kabel audio |
|
---|---|---|---|
Długość kabla | - | 1.3 m | |
Odłączany kabel | - | Tak |
BATERIA I ŁADOWANIE | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | RIG 500 PRO |
---|
Typ baterii | Bateria do zestawu słuchawkowego - litowo-polimerowa | - | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | 700 mAh | - | |
Żywotność baterii | 30 godzin | - | |
Czas czuwania | 360 godzin | - | |
Czas ładowania | 3 godziny | - |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | RIG 500 PRO |
---|
Zasięg transmisji | 25 m | - |
---|
ZŁĄCZA | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | RIG 500 PRO |
---|
Typ złącza | - | Zestaw słuchawkowy (minisłuchawka stereo 3,5 mm 4-biegunowa) |
---|
INNE | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | RIG 500 PRO |
---|
Dołączone akcesoria | Etui transportowe, adapter Bluetooth, adapter samolotowy | - | |
---|---|---|---|
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 2 lata | Ograniczona gwarancja - 1 rok |