| KONSTRUKCJA I WYMIARY | Dabsvalue FAB04 | - |
|---|
| Typ produktu | Zestaw słuchawkowy - Bluetooth - bezprzewodowy | - |
|---|---|---|
| Szerokość | 5.8 cm | - |
| Głębokość | 2.2 cm | - |
| Waga | 15 g | - |
| Kolor | czarny, srebrny | - |
| Polecane użycie | Elektronika przenośna | - |
| Maksymalna odległość działania | 10 m | - |
| JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Dabsvalue FAB04 | - |
|---|
| Forma słuchawek | Uchwyt na ucho | - |
|---|---|---|
| Technologia łączności | Bezprzewodowy | - |
| Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | - |
| Tryb wyjścia dźwięku | Mono | - |
| MIKROFON | Dabsvalue FAB04 | - |
|---|
| Technologia łączności | Bezprzewodowy - Bluetooth | - |
|---|
| BATERIA I ŁADOWANIE | Dabsvalue FAB04 | - |
|---|
| Typ baterii | Bateria do zestawu słuchawkowego - litowo-polimerowa | - |
|---|---|---|
| Żywotność baterii | 5 godzin | - |
| ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | Dabsvalue FAB04 | - |
|---|
| Zasięg transmisji | 10 m | - |
|---|
Podobne słuchawki