Porównanie i recenzja OPPO Reno2 i Honor 9X Pro. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pojemność pamięci i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnego telefonu. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru telefonu, który najlepiej spełni twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
| KONSTRUKCJA I WYMIARY | OPPO Reno2 | Honor 9X Pro |
|---|
| Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
|---|---|---|---|
| Oznaczenie modelu przez producenta | CPH1907 | - | |
| Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
| Wysokość | 160 mm | 163.5 mm | Honor 9X Pro ma większą wysokość niż OPPO Reno2. |
| Szerokość | 74.3 mm | 77.3 mm | Honor 9X Pro ma większą szerokość niż OPPO Reno2. |
| Głębokość | 9.5 mm | 8.8 mm | Honor 9X Pro jest węższy niż OPPO Reno2. |
| Waga | 189 g | 202 g | OPPO Reno2 jest lżejszy niż OPPO Reno2. |
| Kolor telefonu | Błękit oceanu | Świetlista czerń | Fantomowa purpura | |
| Materiał telefonu | Corning Gorilla Glass 5 | Podwójne zakrzywione szkło 3D | |
| Wodoodporność | - | - | |
| SAR | 1,03 W/kg (ciało), 0,89 W/kg (głowa), 2,05 W/kg (kończyna) | 1,09 W/kg (ciało), 3,19 W/kg (kończyna), 0,76 W/kg (głowa) | |
| Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3,5mm |
Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3,5mm USB Type-C - 24 pin USB-C |
|
| Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
| Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
| Konfiguracja karty SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| WYŚWIETLACZ | OPPO Reno2 | Honor 9X Pro |
|---|
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz OLED | wyświetlacz LCD | |
|---|---|---|---|
| Technologia wyświetlania | AMOLED | LTPS | |
| Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 6.5" | 6.59" | Honor 9X Pro ma większą przekątną wyświetlacza niż OPPO Reno2. |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 2400 x 1080 pikseli | 2340 x 1080 pikseli | OPPO Reno2 ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Honor 9X Pro. |
| Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 401 ppi | 391 ppi | OPPO Reno2 ma lepszą gęstość pikseli niż Honor 9X Pro. |
| Maksymalna jasność wyświetlacza | 800 cd/m² | - | |
| Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | 16,7 mln kolorów | Oba telefony mają taką samą głębię kolorów. |
| Współczynnik kontrastu wyświetlacza | 1400000:1 | - | |
| Technologia poprawy jakości wyświetlania | Technologia OnCell | Filtr światła niebieskiego | |
| Funkcje wyświetlacza | - | Wyświetlacz FullView | |
| Szkło ochronne | Corning Gorilla Glass 6 (szkło odporne na zarysowania) | - |
| PROCESOR | OPPO Reno2 | Honor 9X Pro |
|---|
| Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 730G | Hisilicon Kirin 810 | |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość procesora | - | 2.27 GHz | |
| Liczba rdzeni procesora | - | 8-rdzeniowy | |
| Rdzeń graficzny (GPU) | Qualcomm ADRENO 618 | - |
| PAMIĘĆ | OPPO Reno2 | Honor 9X Pro |
|---|
| RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | OPPO Reno2 ma więcej pamięci RAM niż Honor 9X Pro. |
|---|---|---|---|
| Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 256 GB | 256 GB | Oba telefony mają taką samą pamięć wewnętrzną. |
| Obsługiwane karty pamięci | - | microSDHC, microSDXC - do 512 GB |
| APARAT FOTOGRAFICZNY | OPPO Reno2 | Honor 9X Pro |
|---|
| TYLNY APARAT |
|---|
| Liczba obiektywów tylnego aparatu | 4 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość głównego aparatu | 48 megapikseli | 48 megapikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość aparatu. |
| Rozmiar czujnika głównego aparatu | 1/2" | 1/2" | Oba telefony mają ten sam rozmiar czujnika aparatu. |
| Typ czujnika głównego aparatu | - | CMOS | |
| Nazwa czujnika | Sony Exmor RS IMX586 sensor | Sony Exmor RS IMX582 sensor | |
| Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.7 | F/1.8 | OPPO Reno2 ma lepszą aperturę obiektywu niż OPPO Reno2. |
| Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | 6-element | - | |
| Rozmiar pikseli głównego aparatu | 0.8 μm | - | |
| Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | - | OPPO Reno2 posiada stabilizację optyczną. |
| Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
| Zoom cyfrowy | 20x | - | |
| Efekty specjalne aparatu | HDR | - | |
| Tryby pracy aparatu | Panorama, Tryb zdjęć seryjnych, tryb zwolnionego tempa, tryb profesjonalny, tryb nocny, portret, precyzyjnie dostrojona wydajność, tryb ultra ciemny, tryb ultra makro | Oświetlenie portretowe 3D, Portret | |
| Źródło światła aparatu | Podwójna lampa błyskowa LED | Lampa błyskowa LED | |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 60 fps | - | |
| Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS), 5-krotny zoom hybrydowy, akceleracja NPU, redukcja szumów AI | Autofokus z detekcją fazy (PDAF), stabilizacja wideo EIS, 4 w 1 Super Pixel, tryb AIS Super Night, stabilizacja wideo AI |
| DRUGI APARAT |
|---|
| Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 8 megapikseli | 8 megapikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość drugiego aparatu. |
|---|---|---|---|
| Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | 1/3.2" | - | |
| Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | Obiektyw szerokokątny | Obiektywy superszerokokątne | |
| Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/2.2 | F/2.4 | OPPO Reno2 ma lepszą aperturę obiektywu drugiego aparatu niż OPPO Reno2. |
| Pole widzenia drugiego tylnego aparatu | 116 stopni | 120 stopni | Honor 9X Pro ma większe pole widzenia obiektywu drugiego aparatu niż OPPO Reno2. |
| Rozmiar pikseli drugiego tylnego aparatu | 1.4 μm | - | |
| Funkcje drugiego tylnego aparatu | - | Korekcja zniekształceń |
| TRZECI APARAT |
|---|
| Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | 13 megapikseli | 2 megapiksele | OPPO Reno2 ma lepszą rozdzielczość trzeciego aparatu niż Honor 9X Pro. |
|---|---|---|---|
| Rozmiar czujnika trzeciego tylnego aparatu | 1/3.4" | - | |
| Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | Teleobiektyw | - | |
| Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | F/2.4 | F/2.4 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu trzeciego aparatu. |
| Rozmiar pikseli trzeciego tylnego aparatu | 1 μm | - | |
| Funkcja trzeciego tylnego aparatu | - | Aparat głębi | |
| Funkcje trzeciego tylnego aparatu | - | Efekt Bokeh |
| CZWARTY APARAT |
|---|
| Rozdzielczość czwartego tylnego aparatu | 2 megapiksele | - | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar czujnika czwartego tylnego aparatu | 1/5" | - | |
| Typ obiektywu czwartego tylnego aparatu | Obiektyw Bokeh | - | |
| Przysłona obiektywu czwartego tylnego aparatu | F/2.4 | - | |
| Rozmiar pikseli czwartego tylnego aparatu | 1.75 μm | - |
| PRZEDNI APARAT |
|---|
| Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|
| Design przedniego aparatu | Lampa błyskowa | Lampa błyskowa | |
| Rozdzielczość przedniego aparatu | 16 megapikseli | 16 megapikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość przedniego aparatu. |
| Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.0 | F/2.2 | OPPO Reno2 ma lepszą aperturę przedniego obiektywu niż OPPO Reno2. |
| Liczba soczewek w obiektywie | 5-element | - | |
| Efekty specjalne przedniego aparatu | Efekt bokeh w filmie | - | |
| Tryby przedniego aparatu | Tryb portretowy 2.0, AI Beauty | Oświetlenie portretu 3D | |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps | - |
| BATERIA I ŁADOWANIE | OPPO Reno2 | Honor 9X Pro |
|---|
| Pojemność baterii (rozmiar) | 4000 mAh | 4000 mAh | Oba telefony mają taką samą pojemność baterii. |
|---|---|---|---|
| Technologia szybkiego ładowania | VOOC Flash Charge technology 3.0 | - | OPPO Reno2 posiada technologię szybkiego ładowania. |
| Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Gry: do 8 godzin Odtwarzanie (wideo): do 13 godzin |
Odtwarzanie (wideo): do 10 godz. Gra: do 10 godz. Nawigacja: do 12 godz. Odtwarzanie (muzyka): do 100 godz. |
| TECHNOLOGIA | OPPO Reno2 | Honor 9X Pro |
|---|
| Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
|---|---|---|---|
| Generowanie sieci komórkowej | 4G | 4G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
| System operacyjny | ColorOS 6.1 (oparty na systemie Android 9) | Android 9.0 Pie | |
| Interfejs użytkownika | - | EMUI 9.1 | |
| Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| KOMUNIKACJA | OPPO Reno2 | Honor 9X Pro |
|---|
| Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE | |
|---|---|---|---|
| Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
| Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
| Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 850, 900 | |
| Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
| Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
| Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE | |
| NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
| Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | SMS, MMS |
| MULTIMEDIA | OPPO Reno2 | Honor 9X Pro |
|---|
| Obsługiwane formaty audio | - | MP3, OGG, MIDI, MP4, 3GP | |
|---|---|---|---|
| Obsługiwane formaty wideo | - | 3GP, MP4 | |
| Rozszerzone formaty audio | Technologia dźwięku Dolby Atmos, dźwięk Hi-Res | Dźwięk przestrzenny |
| FUNKCJE | OPPO Reno2 | Honor 9X Pro |
|---|
| Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | |
|---|---|---|---|
| Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, czujnik żyroskopowy, kompas elektromagnetyczny | - | |
| Bezpieczeństwo telefonu | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem) | Czytnik linii papilarnych (z boku) | |
| Inne funkcje telefonu | Fingerprint 3.0, Game Boost 2.0, SLA Dual Channel Network 2.0, żel chłodzący | Chłodzenie cieczą, technologia GPU Turbo 3.0, AI Signal Enhancer, HUAWEI AppGallery |
| POZOSTAŁE | OPPO Reno2 | Honor 9X Pro |
|---|
| Zawartość opakowania | Zestaw słuchawkowy, futerał, kabel USB, zasilacz, narzędzie do wyjmowania karty SIM, osłona ekranu (fabrycznie założona) | Zasilacz, kabel USB-C | |
|---|---|---|---|
| Normy | TUV Rheinland Certyfikat pełnej dbałości o wyświetlacz | TUV Rheinland Certyfikat niskiego poziomu światła niebieskiego |