Dokładne porównanie i recenzja Huawei P40 Pro i emporiaSMART.4. Dzięki naszemu wszechstronnemu przeglądowi możesz po prostu porównać rozmiary, funkcje, ale także inne kluczowe cechy obu telefonów i łatwo zdecydować, który z nich jest dla Ciebie właściwym wyborem. Naszym celem jest pomoc w identyfikacji głównych różnic między produktami i znalezienie telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Huawei P40 Pro | emporiaSMART.4 |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 158.2 mm | 138 mm | Huawei P40 Pro ma większą wysokość niż emporiaSMART.4. |
Szerokość | 72.6 mm | 66 mm | Huawei P40 Pro ma większą szerokość niż emporiaSMART.4. |
Głębokość | 8.95 mm | 11 mm | Huawei P40 Pro jest węższy niż Huawei P40 Pro. |
Waga | 209 g | 155 g | emporiaSMART.4 jest lżejszy niż Huawei P40 Pro. |
Kolor telefonu | Czarny | Srebrny szron | Czarny | |
Ochrona | Pyłoszczelny, bryzgoszczelny, wodoodporny | Bryzgoszczelność | |
Wodoodporność | Tak | - | Huawei P40 Pro jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | IEC 60529 IP68 | IP54 | |
Wskaźnik naprawialności | 8,1 (z 10) | - | |
SAR | 0,99 W/kg (ciało), 2,99 W/kg (kończyna), 0,48 W/kg (głowa) | 1,4 W/kg (ciało), 0,47 W/kg (głowa), 2,95 W/kg (kończyna) | |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3,5mm |
|
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Single-SIM | |
Konfiguracja karty SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
WYŚWIETLACZ | Huawei P40 Pro | emporiaSMART.4 |
---|
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz OLED | - | |
---|---|---|---|
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 6.58" | 5" | Huawei P40 Pro ma większą przekątną wyświetlacza niż emporiaSMART.4. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2640 x 1200 pikseli | 960 x 480 pikseli | Huawei P40 Pro ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż emporiaSMART.4. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD+ | - | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 441 ppi | - | |
Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | - | |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | 90 Hz | - | |
Funkcje wyświetlacza | Wyświetlacz Quad-Curve Overflow | - |
PROCESOR | Huawei P40 Pro | emporiaSMART.4 |
---|
Typ procesora (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | - | |
---|---|---|---|
Częstotliwość procesora | 2.86 GHz | 1.5 GHz | Huawei P40 Pro ma wyższą częstotliwość procesora niż emporiaSMART.4. |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | Czterordzeniowy | Huawei P40 Pro ma większą liczbę rdzeni procesora niż emporiaSMART.4. |
Architektura 64-bitowa | Tak | - | Huawei P40 Pro ma 64-bitową architekturę. |
Rdzeń graficzny (GPU) | Mali-G76 MC16 | - |
PAMIĘĆ | Huawei P40 Pro | emporiaSMART.4 |
---|
RAM | 8 GB | 3 GB | Huawei P40 Pro ma więcej pamięci RAM niż emporiaSMART.4. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 256 GB | 32 GB | Huawei P40 Pro ma więcej pamięci wewnętrznej niż emporiaSMART.4. |
Obsługiwane karty pamięci | Karta NM - do 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - do 64 GB |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Huawei P40 Pro | emporiaSMART.4 |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 4 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 50 megapikseli | 13 megapikseli | Huawei P40 Pro ma lepszą rozdzielczość aparatu niż emporiaSMART.4. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | 1/1.28" | - | |
Nazwa czujnika | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.9 | - | |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | 2.44 μm | - | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | - | Huawei P40 Pro posiada stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Efekty specjalne aparatu | Efekt Bokeh | - | |
Tryby pracy aparatu | 4K Timelapse, wideo przy bardzo słabym oświetleniu, wideo w zwolnionym tempie, telefoto | - | |
Źródło światła aparatu | Światło LED | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość zdjęć | 8192 x 6144 | - | |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps | - | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Zoom hybrydowy, stabilizacja obrazu Huawei AI (AIS), system Leica Quad Camera, filtry barwne RYYB, Octa PD Focus, 4-in-1 pixel binning, AI Portrait Studios | Skaner kodów QR |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 40 megapikseli | - | |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | 1/1.54" | - | |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | Obiektyw ultraszerokokątny | - | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/1.8 | - | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | Huawei Cine Camera | - |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | 12 megapikseli | - | |
---|---|---|---|
Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | Teleobiektyw | - | |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | F/3.4 | - | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | - | Huawei P40 Pro posiada optyczną stabilizację trzeciego aparatu. |
Zoom optyczny | 5x | - | |
Zoom hybrydowy | 10x | - | |
Funkcje trzeciego tylnego aparatu | Aparat Huawei SuperSensing, 50X maksymalny zoom | - |
CZWARTY APARAT |
---|
Funkcja czwartego tylnego aparatu | Aparat HUAWEI Time-of-Flight (TOF) | - |
---|
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 32 megapiksele | 5 megapikseli | Huawei P40 Pro ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż emporiaSMART.4. |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.2 | - | |
Ostrość przedniego aparatu | Automatyczny | - | |
Rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy | - | Huawei P40 Pro posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Rozdzielczość zdjęć | 6528 x 4896 | - | |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps | - |
DRUGI PRZEDNI APARAT |
---|
Funkcja drugiego przedniego aparatu | Aparat TOF | - |
---|
BATERIA I ŁADOWANIE | Huawei P40 Pro | emporiaSMART.4 |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 4200 mAh | 2500 mAh | Huawei P40 Pro ma większą pojemność baterii niż emporiaSMART.4. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | - | Huawei P40 Pro posiada technologię szybkiego ładowania. |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | - | Huawei P40 Pro może być ładowany bezprzewodowo. |
Czas czuwania | - | 168 godzin | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | - | 550 minut | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | - | Rozmowa: do 550 minut Tryb czuwania: do 168 godzin |
|
Technologia akumulatorów | - | Litowo-jonowy |
TECHNOLOGIA | Huawei P40 Pro | emporiaSMART.4 |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 5G | 4G | Huawei P40 Pro posiada sieć komórkową bardziej zaawansowanej generacji. |
System operacyjny | Android 10 | Android 10 | |
Interfejs użytkownika | EMUI 10.1 | Emporia | |
Inteligentny asystent | Celia | Asystent Google | |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS |
KOMUNIKACJA | Huawei P40 Pro | emporiaSMART.4 |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | VoLTE, FDD-LTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | - | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | - | |
Technologia połączeń 5G NR | N1, n2, n7, n28 | - | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | - | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Huawei P40 Pro | emporiaSMART.4 |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MPEG-4, 3GP | - |
FUNKCJE | Huawei P40 Pro | emporiaSMART.4 |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | - | |
---|---|---|---|
Czujniki | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, czujnik Halla, gestykulacja, czujnik grawitacyjny, czujnik podczerwieni (IR), czujnik temperatury barwowej | - | |
Bezpieczeństwo telefonu | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), rozpoznawanie twarzy | - | |
Inne funkcje telefonu | Wielozadaniowość, Odblokowywanie twarzy, technologia MIMO, technologia MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, system SuperCool | Przycisk SOS, funkcja alarmowa, Budzik |
POZOSTAŁE | Huawei P40 Pro | emporiaSMART.4 |
---|
Zawartość opakowania | Zasilacz, narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, słuchawki USB-C | Zestaw słuchawkowy, zasilacz, kabel USB-C, dodatkowa pokrywa baterii bez przycisku połączenia alarmowego | |
---|---|---|---|
Normy | IEC 60529 IP68 | IP54, HAC (kompatybilny z aparatami słuchowymi) | |
Maksymalna głębokość wody | 1.5 m | - |