| KONSTRUKCJA I WYMIARY | emporiaELEGANCE | - |
|---|
| Typ telefonu | Telefon komórkowy | - |
|---|---|---|
| Sterowanie | Pasek - Tak | - |
| Antena | Wewnętrzna | - |
| Wysokość | 109 mm | - |
| Szerokość | 50 mm | - |
| Głębokość | 14 mm | - |
| Waga | 92 g | - |
| Kolor telefonu | Brązowy, złoty | - |
| Wodoodporność | - | - |
| Zintegrowane komponenty | Latarka LED | - |
| WYŚWIETLACZ | emporiaELEGANCE | - |
|---|
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz OLED | - |
|---|---|---|
| Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 1.8" | - |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 160 x 128 pikseli | - |
| PAMIĘĆ | emporiaELEGANCE | - |
|---|
| Pamięć wewnętrzna (internal storage) | - | - |
|---|
| APARAT FOTOGRAFICZNY | emporiaELEGANCE | - |
|---|
| TYLNY APARAT |
|---|
| Liczba obiektywów tylnego aparatu | 0 | - |
|---|
| PRZEDNI APARAT |
|---|
| Liczba obiektywów przedniego aparatu | 0 | - |
|---|
| BATERIA I ŁADOWANIE | emporiaELEGANCE | - |
|---|
| Pojemność baterii (rozmiar) | 1100 mAh | - |
|---|---|---|
| Czas czuwania | 300 godzin | - |
| Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 240 minut | - |
| Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Rozmowa (GSM): do 240 min Tryb czuwania (GSM): do 300 godz. |
- |
| Technologia akumulatorów | Litowo-jonowy | - |
| TECHNOLOGIA | emporiaELEGANCE | - |
|---|
| Technologia | GSM | - |
|---|
| KOMUNIKACJA | emporiaELEGANCE | - |
|---|
| Technologia połączeń 2G | 900 GSM, 1800 GSM | - |
|---|---|---|
| Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS | - |
| FUNKCJE | emporiaELEGANCE | - |
|---|
| Funkcje telefonu | Głośnik, timer połączeń, połączenie konferencyjne, alarm wibracyjny | - |
|---|---|---|
| Polifoniczne dzwonki | Tak | - |
| Podstawowe funkcje organizacyjne | Kalkulator, przypomnienie, budzik | - |
| Wpisy do książki telefonicznej | 100 | - |
| POZOSTAŁE | emporiaELEGANCE | - |
|---|
| Zawartość opakowania | Zasilacz | - |
|---|---|---|
| Normy | HAC (Hearing Aid Compatible) | - |
Podobne telefony