DESIGN I WYMIARY | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | - |
---|
Typ produktu | Aparat cyfrowy - 1080p - kompaktowy | - |
---|---|---|
Dołączony obiektyw | Carl Zeiss | - |
Wysokość | 6.54 cm | - |
Szerokość | 11.33 cm | - |
Głębokość | 6.96 cm | - |
Waga | 453 g | - |
Kolor obudowy | Czarny | - |
Zoom cyfrowy | 4x | - |
CZUJNIK | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | - |
---|
Rozdzielczość czujnika | 24,3 megapiksela | - |
---|---|---|
Typ czujnika optycznego | Exmor CMOS | - |
Całkowita liczba pikseli | 24 700 000 pikseli | - |
Efektywna rozdzielczość czujnika | 24 300 000 pikseli | - |
Rozmiar czujnika optycznego | Pełnoklatkowy (35,8 x 23,9 mm) | - |
Liczba klatek na sekundę (maks. rozdzielczość) | 60 fps | - |
Stabilizator obrazu | Optyczny (Steady Shot z trybem aktywnym) | - |
Wbudowany optyczny stabilizator obrazu | Tak | - |
Czujniki | Cyfrowy miernik poziomu | - |
PROCESOR | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | - |
---|
Procesor obrazu | BIONZ | - |
---|
OBIEKTYW | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | - |
---|
Typ | Carl Zeiss 35 f/2.0 Sonnar T* | - |
---|---|---|
Regulacja ostrości | Automatyczny, ręczny | - |
Minimalna odległość ogniskowania | 24 cm | - |
Zakres ostrości makro | 14-29cm | - |
Konstrukcja obiektywu | 7 grup / 8 elementów | - |
Rozmiar filtra | 49 mm | - |
Cechy | Obiektyw asferyczny, obiektyw AA (zaawansowany asferyczny) | - |
OSTROŚĆ | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | - |
---|
Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu TTL | - |
---|---|---|
Liczba punktów (stref) autofokusa | 25 | - |
Sterowanie AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF | - |
Wykrywanie twarzy | Automatic Face Tracking technology, Face Detection AF/AE/FE/WB, Face Recognition, Smile Shutter, Child Priority, Adult Priority | - |
EKSPOZYCJA I BALANS BIELI | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | - |
---|
ISO (maks.) | 25600 | - |
---|---|---|
Czułość na światło | ISO 100, ISO 80, ISO 64, ISO 50, ISO 102400, ISO 100-25600, ISO auto (100-25600), ISO 100-102400 (Multi frame NR) | - |
Pomiar ekspozycji | Wielosegmentowe, ważone centralnie, punktowe | - |
Tryby ekspozycji | Automatyczny, ręczny, priorytet przysłony, priorytet migawki | - |
Tryby bracketingu | Bracketing zakresu dynamicznego | - |
Programy fotografowania | Krajobraz, tryb portretowy, portret nocny, scena nocna, tryb sportowy, zachód słońca, zmierzch z ręki | - |
Efekty specjalne | Czarno-biały, Sepia, Neutralny, Żywy, Zachód słońca, Miękka ostrość, Ilustracja, Krajobraz, Portret, Kolor wody, Miniatura, Wyraźny, Głęboki, Światło, Jesienne liście, Retro, Częściowy kolor, Aparat zabawkowy, Posteryzacja, Monochromatyczny o wysokim kontraście, Pop Colour, Malarstwo HDR, Monochromatyczny o bogatej tonacji, Miękki High-key, Scena nocna | - |
Balans bieli | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne | - |
Wstępne ustawienia balansu bieli | Żarowe, pochmurne, światło dzienne, cień, światło fluorescencyjne (chłodna biel), światło fluorescencyjne (światło dzienne), światło fluorescencyjne (ciepła biel), 2500K - 9900K, światło fluorescencyjne (światło dzienne białe) | - |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1/4000 sec | - |
Minimalny czas otwarcia migawki | 30 sec | - |
Kompensacja ekspozycji | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | - |
Bracketing balansu bieli | Tak | - |
Zakres ekspozycji | EV 0-20 (ISO 100) | - |
WYŚWIETLACZ | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | - |
---|
Typ | 3" LCD display | - |
---|---|---|
Format wyświetlacza | 1,229,000 pikseli | - |
Czynnik formatu wyświetlacza | Wbudowany | - |
Funkcje wyświetlacza | Kontrola kontrastu, kontrola jasności wyświetlacza | - |
BŁYSK | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | - |
---|
Błysk aparatu | Wyskakująca lampa błyskowa | - |
---|---|---|
Liczba przewodnia (m / ISO 100) | 6 | - |
Tryby błysku | Tryb dopełniania, synchronizacja na tylnej kurtynie, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, tryb wyłączenia lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu | - |
Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | - |
Funkcje | Bracketing ekspozycji lampy błyskowej | - |
Efektywny zasięg lampy błyskowej | 0.3 m - 15 m: ISO auto (wide lens) 0.55 m - 5.7 m: ISO auto (tele lens) 30 m: ISO 12800 (wide lens) 11.3 m: ISO 12800 (tele lens) |
- |
WIDEOGRAFIA / KAMERA | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | - |
---|
Cyfrowy format wideo | AVCHD, H.264 | - |
---|---|---|
Format zapisu obrazu | JPEG, RAW, RAW + JPEG | - |
Maksymalna rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 | - |
Tryb pracy mikrofonu | Stereo | - |
PAMIĘĆ | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | - |
---|
Gniazdo karty pamięci | Memory Stick PRO Duo card, SD card | - |
---|---|---|
Obsługiwane karty pamięci | Memory Stick Duo, SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo HX, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo | - |
Dołączona karta pamięci | Nie | - |
Przechowywanie obrazów | 6000 x 4000 6000 x 3376 3936 x 2624 3936 x 2216 2640 x 1760 2640 x 1488 |
- |
Przechwytywanie wideo | AVCHD - 1920 x 1080 - 60 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 60 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 60 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 24 fps - 24Mbps H.264 - 1440 x 1080 - 30 fps - 12Mbps H.264 - 640 x 480 - 30 fps - 3Mbps |
- |
BATERIA I ŁADOWANIE | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | - |
---|
Typ baterii | Akumulator litowo-jonowy Sony NP-BX1 | - |
---|---|---|
Szczegóły | Akumulator litowo-jonowy Sony NP-BX1 - 1080 mAh (w zestawie) | - |
Czas pracy (szczegóły) | Wykonywanie zdjęć - 270 zdjęć (włączony monitor LCD) | - |
POŁĄCZENIA | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | - |
---|
Interfejs | HDMI, USB 2.0 | - |
---|---|---|
Standard drukowania | Obsługa DPOF, dopasowywanie obrazów PRINT | - |
Zacisk lampy błyskowej | Hot shoe | - |
Typ złącza | USB 2.0 Wyjście HDMI Mikrofon |
- |
FUNKCJE | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | - |
---|
Opóźnienie samowyzwalacza | 10 sek, 2 sek | - |
---|---|---|
Prędkość zdjęć seryjnych | 2.5 frames per second, 5 frames per second | - |
Tryb HDR | Tryb Auto HDR | - |
Dodatkowe funkcje | Podstawowy filtr kolorów RGB, cyfrowa redukcja szumów, kontrola ostrości, cyfrowy obrót obrazu, wykrywanie orientacji kamery, wyświetlanie histogramu, kontrola nasycenia, technologia rozległej panoramy, optymalizacja zakresu dynamicznego, ładowanie przez USB, tryb kinowy 24p, automatyczna regulacja jasności wyświetlacza, wieloklatkowa redukcja szumów, inteligentny tryb AUTO (iAUTO), brak filtra antyaliasingowego, technologia By Pixel Super Resolution, wyraźny zoom obrazu, automatyczne kadrowanie portretów, funkcja BRAVIA Sync, PhotoTV HD | - |
INNE | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | - |
---|
Dołączone akcesoria | Ściereczka do czyszczenia, osłona obiektywu, pasek na ramię, zasilacz sieciowy, osłona stopki, kabel micro-USB | - |
---|---|---|
Software | Sony PlayMemories Home, Sony Image Data Converter 4.2 | - |
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C | - |
Minimalna temperatura pracy | 0 °C | - |
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - części i robocizna - 1 rok | - |
Podobne aparaty cyfrowe