| DESIGN I WYMIARY | Sanyo Xacti VPC-S7 | - |
|---|
| Typ produktu | Kompaktowy aparat cyfrowy | - |
|---|---|---|
| Wysokość | 6 cm | - |
| Szerokość | 9.2 cm | - |
| Głębokość | 2.2 cm | - |
| Waga | 121 g | - |
| Zoom cyfrowy | 4x | - |
| Zoom optyczny | 3x | - |
| CZUJNIK | Sanyo Xacti VPC-S7 | - |
|---|
| Rozdzielczość czujnika | 7,1 megapiksela / 10,0 megapikseli (interpolowane) | - |
|---|---|---|
| Typ czujnika optycznego | CCD | - |
| Całkowita liczba pikseli | 7 380 000 pikseli | - |
| Efektywna rozdzielczość czujnika | 7 100 000 pikseli | - |
| Rozmiar czujnika optycznego | 1/2.5" | - |
| OBIEKTYW | Sanyo Xacti VPC-S7 | - |
|---|
| Typ | Zoom lens - 3x zoom - 6.3 - 18.9 mm - f/3.1-5.9 | - |
|---|---|---|
| Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 38 - 114mm | - |
| Regulacja ostrości | Automatyczny, ręczny | - |
| Minimalna odległość ogniskowania | 10 cm | - |
| Zakres ostrości makro | 5-80cm | - |
| Regulacja zoomu | Napęd silnikowy | - |
| Konstrukcja obiektywu | 5 grup / 6 elementów | - |
| OSTROŚĆ | Sanyo Xacti VPC-S7 | - |
|---|
| Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu TTL | - |
|---|---|---|
| Liczba punktów (stref) autofokusa | 9 | - |
| EKSPOZYCJA I BALANS BIELI | Sanyo Xacti VPC-S7 | - |
|---|
| ISO (maks.) | 800 | - |
|---|---|---|
| Czułość na światło | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 50, ISO auto (50-400) | - |
| Pomiar ekspozycji | Wielosegmentowy | - |
| Tryby ekspozycji | Program automatyczny | - |
| Programy fotografowania | Krajobraz, tryb portretowy, tryb nocny, fajerwerki, tryb sportowy, lampa | - |
| Efekty specjalne | Czarno-biały, sepia | - |
| Balans bieli | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne | - |
| Wstępne ustawienia balansu bieli | Żarowe, fluorescencyjne, pochmurne, światło słoneczne | - |
| Maksymalny czas otwarcia migawki | 1/2000 sec | - |
| Minimalny czas otwarcia migawki | 2 sec | - |
| Kompensacja ekspozycji | ±1.8 EV range, in 1/3 EV steps | - |
| WYŚWIETLACZ | Sanyo Xacti VPC-S7 | - |
|---|
| Typ | 2.5" LCD display | - |
|---|---|---|
| Format wyświetlacza | 115 000 pikseli | - |
| Czynnik formatu wyświetlacza | Wbudowany | - |
| Funkcje wyświetlacza | Kontrola kontrastu, kontrola jasności wyświetlacza | - |
| BŁYSK | Sanyo Xacti VPC-S7 | - |
|---|
| Błysk aparatu | Wbudowana lampa błyskowa | - |
|---|---|---|
| Liczba przewodnia (m / ISO 100) | 5.8 | - |
| Tryby błysku | Tryb wypełniania, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, tryb wyłączonej lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu | - |
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | - |
| Efektywny zasięg lampy błyskowej | 0.4 m - 2.6 m | - |
| WIDEOGRAFIA / KAMERA | Sanyo Xacti VPC-S7 | - |
|---|
| Cyfrowy format wideo | QuickTime | - |
|---|---|---|
| Format zapisu obrazu | JPEG | - |
| PAMIĘĆ | Sanyo Xacti VPC-S7 | - |
|---|
| Gniazdo karty pamięci | SD card | - |
|---|---|---|
| Obsługiwane karty pamięci | MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC Memory Card | - |
| Przechowywanie obrazów | JPEG 3680 x 2760 JPEG 3072 x 2304 JPEG 2288 x 1712 JPEG 1600 x 1200 JPEG 640 x 480 |
- |
| Przechwytywanie wideo | QuickTime - 640 x 480 - 30 fps QuickTime - 320 x 240 - 30 fps QuickTime - 320 x 240 - 15 fps QuickTime - 160 x 120 - 15 fps |
- |
| Zainstalowana pamięć RAM | 23 MB | - |
| BATERIA I ŁADOWANIE | Sanyo Xacti VPC-S7 | - |
|---|
| Typ baterii | AA - alkaliczna - standardowy format | - |
|---|---|---|
| Szczegóły | 2 x bateria alkaliczna AA (w zestawie) | - |
| POŁĄCZENIA | Sanyo Xacti VPC-S7 | - |
|---|
| Interfejs | Composite video, USB 2.0 | - |
|---|---|---|
| Standard drukowania | Obsługa DPOF, obsługa PictBridge, dopasowywanie obrazów PRINT | - |
| Typ złącza | USB Kompozytowe wyjście wideo/audio |
- |
| FUNKCJE | Sanyo Xacti VPC-S7 | - |
|---|
| Opóźnienie samowyzwalacza | 10 sek, 2 sek | - |
|---|---|---|
| Dodatkowe funkcje | Nagrywanie dźwięku, kontrola nasycenia | - |
Podobne aparaty cyfrowe