| DESIGN I WYMIARY | Samsung WB150 | - |
|---|
| Typ produktu | Kompaktowy aparat cyfrowy 720p | - |
|---|---|---|
| Dołączony obiektyw | Schneider | - |
| Wysokość | 6 cm | - |
| Szerokość | 10.7 cm | - |
| Głębokość | 23.4 cm | - |
| Waga | 188 g | - |
| Kolor obudowy | Czarny | Biały | Czerwony | - |
| Zoom cyfrowy | 5x | - |
| Zoom optyczny | 18x | - |
| CZUJNIK | Samsung WB150 | - |
|---|
| Rozdzielczość czujnika | 14,2 megapiksela | - |
|---|---|---|
| Typ czujnika optycznego | CCD | - |
| Całkowita liczba pikseli | 16 400 000 pikseli | - |
| Efektywna rozdzielczość czujnika | 14 200 000 pikseli | - |
| Rozmiar czujnika optycznego | 1/2.3" | - |
| Stabilizator obrazu | Optyka | - |
| Wbudowany optyczny stabilizator obrazu | Tak | - |
| OBIEKTYW | Samsung WB150 | - |
|---|
| Typ | Schneider zoom lens - 18x zoom - 4 - 72 mm - f/3.2-5.8 | - |
|---|---|---|
| Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 24 - 432mm | - |
| Regulacja ostrości | Automatyczny, ręczny | - |
| Minimalna odległość ogniskowania | 80 cm | - |
| Zakres ostrości makro | 5cm | - |
| Regulacja zoomu | Napęd silnikowy | - |
| Cechy | Wbudowana osłona obiektywu | - |
| OSTROŚĆ | Samsung WB150 | - |
|---|
| Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu TTL | - |
|---|---|---|
| Sterowanie AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF | - |
| Wykrywanie twarzy | Face Detection AF/AE, face-priority AF function | - |
| EKSPOZYCJA I BALANS BIELI | Samsung WB150 | - |
|---|
| ISO (maks.) | 3200 | - |
|---|---|---|
| Czułość na światło | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO 3200, ISO auto | - |
| Pomiar ekspozycji | Wielosegmentowe, ważone centralnie, punktowe | - |
| Tryby ekspozycji | Program, automatyczny, ręczny, priorytet przysłony, priorytet migawki | - |
| Programy fotografowania | Tryb portretowy, akcja, makro, tekst, podświetlenie, plaża/śnieg, portret nocny, błękitne niebo, sceneria, fajerwerki, asystent panoramy, scena nocna, zachód słońca, liście, świt, statyw, biały, tekst makro, magiczna ramka | - |
| Efekty specjalne | Stary film, rybie oko, miękka ostrość, szkic, miniatura, kreskówka, klasyczny, retro, filtr krzyżowy, farba | - |
| Balans bieli | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne | - |
| Wstępne ustawienia balansu bieli | Pochmurno, światło wolframowe, światło dzienne, światło fluorescencyjne (chłodna biel), światło fluorescencyjne (ciepła biel) | - |
| Kompensacja ekspozycji | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | - |
| Automatyczny bracketing ekspozycji | 3 steps | - |
| Retusz | Retusz twarzy | - |
| WYŚWIETLACZ | Samsung WB150 | - |
|---|
| Typ | 3" LCD display | - |
|---|---|---|
| Format wyświetlacza | 460 000 pikseli | - |
| Czynnik formatu wyświetlacza | Wbudowany | - |
| Funkcje wyświetlacza | Kontrola kontrastu | - |
| BŁYSK | Samsung WB150 | - |
|---|
| Błysk aparatu | Wbudowana lampa błyskowa | - |
|---|---|---|
| Tryby błysku | Tryb wypełniania, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, tryb wyłączonej lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu | - |
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | - |
| Efektywny zasięg lampy błyskowej | 0.3 m - 3.38 m: ISO auto (wide lens) 0.5 m - 1.51 m: ISO auto (tele lens) |
- |
| WIDEOGRAFIA / KAMERA | Samsung WB150 | - |
|---|
| Cyfrowy format wideo | H.264 | - |
|---|---|---|
| Format zapisu obrazu | JPEG | - |
| Maksymalna rozdzielczość wideo | 1280 x 720 | - |
| Tryb pracy mikrofonu | Mono | - |
| PAMIĘĆ | Samsung WB150 | - |
|---|
| Gniazdo karty pamięci | SD card | - |
|---|---|---|
| Obsługiwane karty pamięci | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card | - |
| Przechowywanie obrazów | JPEG 4320 x 3240 JPEG 4320 x 2880 JPEG 4320 x 2432 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2832 x 2832 JPEG 2592 x 1944 JPEG 1984 x 1488 JPEG 1920 x 1080 JPEG 1024 x 768 |
- |
| Przechwytywanie wideo | H.264 - 1280 x 720 - 30 fps H.264 - 1280 x 720 - 15 fps H.264 - 640 x 480 - 30 fps H.264 - 640 x 480 - 15 fps H.264 - 320 x 240 - 30 fps H.264 - 320 x 240 - 15 fps |
- |
| Zainstalowana pamięć RAM | 18 MB | - |
| BATERIA I ŁADOWANIE | Samsung WB150 | - |
|---|
| Typ baterii | Akumulator litowo-jonowy Samsung SLB-10A - specyficzny dla producenta | - |
|---|---|---|
| Szczegóły | 1 x akumulator litowo-jonowy (w zestawie) | - |
| POŁĄCZENIA | Samsung WB150 | - |
|---|
| Interfejs | Composite video/audio, USB 2.0 | - |
|---|---|---|
| Standard drukowania | Druk bezpośredni, obsługa DPOF, obsługa Exif Print, obsługa PictBridge | - |
| Typ złącza | USB 2.0 Kompozytowe wyjście wideo/audio |
- |
| FUNKCJE | Samsung WB150 | - |
|---|
| Opóźnienie samowyzwalacza | 10 sek, 2 sek | - |
|---|---|---|
| Dodatkowe funkcje | Wbudowany głośnik, znacznik daty/godziny, regulacja ostrości, cyfrowy obrót obrazu, regulacja nasycenia, regulacja jasności, ładowanie przez USB, automatyczny balans kontrastu (ACB), Smart AUTO | - |
| INNE | Samsung WB150 | - |
|---|
| Software | Drivers & Utilities, Samsung Intelli Studio | - |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C | - |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C | - |
Podobne aparaty cyfrowe