| DESIGN I WYMIARY | Minolta DiMAGE X20 | - |
|---|
| Typ produktu | Kompaktowy aparat cyfrowy | - |
|---|---|---|
| Wysokość | 6.7 cm | - |
| Szerokość | 8.6 cm | - |
| Głębokość | 2.4 cm | - |
| Waga | 0.1 kg | - |
| Zoom cyfrowy | 4x | - |
| Zoom optyczny | 3x | - |
| CZUJNIK | Minolta DiMAGE X20 | - |
|---|
| Rozdzielczość czujnika | 2,1 megapiksela | - |
|---|---|---|
| Typ czujnika optycznego | CCD | - |
| Całkowita liczba pikseli | 2 100 000 pikseli | - |
| Efektywna rozdzielczość czujnika | 1 920 000 pikseli | - |
| Rozmiar czujnika optycznego | 1/3.2" | - |
| OBIEKTYW | Minolta DiMAGE X20 | - |
|---|
| Typ | Zoom lens - 3x zoom - 4.8 - 14.4 mm - f/2.8-3.7 | - |
|---|---|---|
| Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 37 - 111mm | - |
| Regulacja ostrości | Automatyczny | - |
| Minimalna odległość ogniskowania | 10 cm | - |
| Regulacja zoomu | Napęd silnikowy | - |
| Konstrukcja obiektywu | 9 grup / 10 elementów | - |
| Cechy | Soczewka asferyczna | - |
| OSTROŚĆ | Minolta DiMAGE X20 | - |
|---|
| Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu TTL | - |
|---|---|---|
| Liczba punktów (stref) autofokusa | 5 | - |
| EKSPOZYCJA I BALANS BIELI | Minolta DiMAGE X20 | - |
|---|
| ISO (maks.) | 400 | - |
|---|---|---|
| Czułość na światło | ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO 64 | - |
| Pomiar ekspozycji | Wielosegmentowy | - |
| Strefy pomiaru ekspozycji | 256 | - |
| Tryby ekspozycji | Program automatyczny | - |
| Programy fotografowania | Tryb portretowy, makro, autoportret | - |
| Efekty specjalne | Czarno-biały, sepia, niebieski, zielony, czerwony | - |
| Balans bieli | Automatyczny, ustawienia wstępne | - |
| Wstępne ustawienia balansu bieli | Świetlówka, pochmurno, światło wolframowe, światło dzienne | - |
| Maksymalny czas otwarcia migawki | 1/1000 sec | - |
| Minimalny czas otwarcia migawki | 4 sec | - |
| Kompensacja ekspozycji | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | - |
| WYŚWIETLACZ | Minolta DiMAGE X20 | - |
|---|
| Typ | 1.6" LCD display | - |
|---|---|---|
| Format wyświetlacza | 84,960 pikseli | - |
| Czynnik formatu wyświetlacza | Wbudowany | - |
| BŁYSK | Minolta DiMAGE X20 | - |
|---|
| Błysk aparatu | Wbudowana lampa błyskowa | - |
|---|---|---|
| Tryby błysku | Tryb dopełniania, tryb nocny, tryb automatyczny, tryb wyłączenia lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu | - |
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | - |
| Efektywny zasięg lampy błyskowej | 0.1 m - 3.6 m | - |
| WIDEOGRAFIA / KAMERA | Minolta DiMAGE X20 | - |
|---|
| Cyfrowy format wideo | MJPEG | - |
|---|---|---|
| Format zapisu obrazu | JPEG | - |
| Tryb pracy mikrofonu | Mono | - |
| PAMIĘĆ | Minolta DiMAGE X20 | - |
|---|
| Gniazdo karty pamięci | SD card | - |
|---|---|---|
| Obsługiwane karty pamięci | MultiMediaCard, karta pamięci SD | - |
| Karta pamięci | SD | - |
| Przechowywanie obrazów | Fine JPEG 1600 x 1200: 6 - with 8MB card Standard JPEG 1600 x 1200: 12 - with 8MB card Economy JPEG 1600 x 1200: 22 - with 8MB card Fine JPEG 1280 x 960: 10 - with 8MB card Standard JPEG 1280 x 960: 18 - with 8MB card Economy JPEG 1280 x 960: 31 - with 8MB card Fine JPEG 640 x 480: 31 - with 8MB card Standard JPEG 640 x 480: 48 - with 8MB card Economy JPEG 640 x 480: 68 - with 8MB card |
- |
| Przechwytywanie wideo | MPEG - 320 x 240 - 15 fps - 19 sec - with 8MB card MPEG - 160 x 120 - 15 fps - 74 sec - with 8MB card |
- |
| BATERIA I ŁADOWANIE | Minolta DiMAGE X20 | - |
|---|
| Typ baterii | AA - alkaliczna - standardowy format | - |
|---|---|---|
| Szczegóły | 2 x bateria alkaliczna AA (w zestawie) | - |
| POŁĄCZENIA | Minolta DiMAGE X20 | - |
|---|
| Interfejs | Component video | - |
|---|---|---|
| Standard drukowania | Druk bezpośredni, obsługa DPOF, PRINT Image Matching | - |
| Typ złącza | USB Wejście zasilania DC Kompozytowe wyjście wideo/audio |
- |
| FUNKCJE | Minolta DiMAGE X20 | - |
|---|
| Opóźnienie samowyzwalacza | 10 sek. | - |
|---|---|---|
| Prędkość zdjęć seryjnych | 1.5 frames per second | - |
| Dodatkowe funkcje | Nagrywanie dźwięku, wbudowany głośnik, automatyczne oszczędzanie energii, cyfrowa redukcja szumów, znacznik daty/godziny | - |
| INNE | Minolta DiMAGE X20 | - |
|---|
| Dołączone akcesoria | Pasek na szyję, kabel USB, kabel audio/wideo | - |
|---|---|---|
| Software | Drivers & Utilities | - |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C | - |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C | - |
Podobne aparaty cyfrowe