| DESIGN I WYMIARY | GE A735 | - |
|---|
| Typ produktu | Kompaktowy aparat cyfrowy | - |
|---|---|---|
| Wysokość | 5.9 cm | - |
| Szerokość | 9.2 cm | - |
| Głębokość | 2.8 cm | - |
| Waga | 133 g | - |
| Kolor obudowy | Czarny | Srebrny | Czerwony | - |
| Zoom cyfrowy | 4.5x | - |
| Zoom optyczny | 3x | - |
| CZUJNIK | GE A735 | - |
|---|
| Rozdzielczość czujnika | 7,0 megapiksela | - |
|---|---|---|
| Typ czujnika optycznego | CCD | - |
| Całkowita liczba pikseli | 7 400 000 pikseli | - |
| Efektywna rozdzielczość czujnika | 7 070 000 pikseli | - |
| Rozmiar czujnika optycznego | 1/2.5" | - |
| Stabilizator obrazu | Elektroniczny | - |
| OBIEKTYW | GE A735 | - |
|---|
| Typ | Zoom lens - 3x zoom - 6.1 - 18.3 mm - f/2.8-4.8 | - |
|---|---|---|
| Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 36 - 108mm | - |
| Regulacja ostrości | Automatyczny | - |
| Minimalna odległość ogniskowania | 60 cm | - |
| Zakres ostrości makro | 5cm | - |
| Regulacja zoomu | Napęd silnikowy | - |
| Konstrukcja obiektywu | 6 grup / 7 elementów | - |
| Cechy | Wbudowana osłona obiektywu | - |
| OSTROŚĆ | GE A735 | - |
|---|
| Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu TTL | - |
|---|---|---|
| Liczba punktów (stref) autofokusa | 9 | - |
| Wykrywanie twarzy | Automatic Face Tracking technology, Blink Detection technology | - |
| EKSPOZYCJA I BALANS BIELI | GE A735 | - |
|---|
| ISO (maks.) | 1600 | - |
|---|---|---|
| Czułość na światło | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO auto | - |
| Pomiar ekspozycji | Wielosegmentowe, ważone centralnie, punktowe | - |
| Tryby ekspozycji | Program automatyczny | - |
| Programy fotografowania | Krajobraz, tryb portretowy, makro, muzeum, portret nocny, dzieci, fajerwerki, asystent panoramy, tryb sportowy, zachód słońca, wnętrze, za szybą, śnieg, anti-blur, liść | - |
| Balans bieli | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne | - |
| Wstępne ustawienia balansu bieli | Pochmurno, światło wolframowe, światło dzienne, światło fluorescencyjne (światło dzienne), światło fluorescencyjne (ciepła biel) | - |
| Maksymalny czas otwarcia migawki | 1/2000 sec | - |
| Minimalny czas otwarcia migawki | 4 sec | - |
| Kompensacja ekspozycji | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | - |
| WYŚWIETLACZ | GE A735 | - |
|---|
| Typ | 2.5" LCD display | - |
|---|---|---|
| Format wyświetlacza | 153 600 pikseli | - |
| Czynnik formatu wyświetlacza | Wbudowany | - |
| BŁYSK | GE A735 | - |
|---|
| Błysk aparatu | Wbudowana lampa błyskowa | - |
|---|---|---|
| Liczba przewodnia (m / ISO 100) | 6.5 | - |
| Tryby błysku | Tryb wypełniania, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, tryb wyłączonej lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu | - |
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | - |
| Funkcje | Oświetlacz AF | - |
| Efektywny zasięg lampy błyskowej | 0.3 m - 4.6 m | - |
| WIDEOGRAFIA / KAMERA | GE A735 | - |
|---|
| Cyfrowy format wideo | QuickTime | - |
|---|---|---|
| Format zapisu obrazu | JPEG | - |
| Tryb pracy mikrofonu | Mono | - |
| PAMIĘĆ | GE A735 | - |
|---|
| Gniazdo karty pamięci | SD card | - |
|---|---|---|
| Obsługiwane karty pamięci | MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC Memory Card | - |
| Przechowywanie obrazów | JPEG 3072 x 2304 JPEG 3072 x 2048 JPEG 3072 x 1728 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1600 x 1200 JPEG 1024 x 768 JPEG 640 x 480 |
- |
| Przechwytywanie wideo | QuickTime - 640 x 480 - 30 fps QuickTime - 640 x 480 - 15 fps QuickTime - 320 x 240 - 30 fps QuickTime - 320 x 240 - 15 fps |
- |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 MB | - |
| BATERIA I ŁADOWANIE | GE A735 | - |
|---|
| Typ baterii | AA - alkaliczna - standardowy format | - |
|---|---|---|
| Szczegóły | 2 x bateria alkaliczna AA (w zestawie) akumulator AA NiMH (opcjonalnie) |
- |
| POŁĄCZENIA | GE A735 | - |
|---|
| Interfejs | Composite video/audio, USB 2.0 | - |
|---|---|---|
| Standard drukowania | Druk bezpośredni, obsługa DPOF, obsługa PictBridge | - |
| Typ złącza | Kompozytowe wyjście wideo/audio USB |
- |
| FUNKCJE | GE A735 | - |
|---|
| Prędkość zdjęć seryjnych | 2.1 frames per second | - |
|---|---|---|
| Dodatkowe funkcje | Nagrywanie dźwięku, automatyczne oszczędzanie energii, wyświetlanie histogramu, blokada AE, usuwanie efektu czerwonych oczu w aparacie, technologia wykrywania uśmiechu | - |
| INNE | GE A735 | - |
|---|
| Dołączone akcesoria | Kabel USB, pasek na nadgarstek, kabel audio/wideo | - |
|---|---|---|
| Software | Drivers & Utilities, ArcSoft PhotoImpression | - |
Podobne aparaty cyfrowe