| KONSTRUKCJA I WYMIARY | Samsung Galaxy TabPro S | - |
|---|
| Typ produktu | Tablet - z odłączaną klawiaturą | - |
|---|---|---|
| Wymiary (WxDxH) | 29.03 cm x 19.88 cm x 6.3 mm | - |
| Wymiary (WxDxH) - tablet | 29.03 cm x 19.88 cm x 6.3 mm | - |
| Wymiary (WxDxH) / Waga Szczegóły | 29,03 cm x 19,88 cm x 4,9 mm / 372 g - stacja dokująca z klawiaturą | - |
| Waga | 693 g | - |
| Kolor | Biały | Czarny | - |
| WYŚWIETLACZ | Samsung Galaxy TabPro S | - |
|---|
| Rozmiar ekranu (Typ) | 12" - Super AMOLED | - |
|---|---|---|
| Ekran dotykowy | Tak | - |
| Rozdzielczość ekranu | 2160 x 1440 (Full HD Plus) | - |
| Panoramiczny | Tak | - |
| Współczynnik proporcji obrazu | 3:2 | - |
| Wsparcie dla kolorów | 16 milionów kolorów | - |
| PROCESOR | Samsung Galaxy TabPro S | - |
|---|
| CPU | Intel Core m3 (6th Gen) 6Y30 / 900 MHz | - |
|---|---|---|
| Maksymalna prędkość Turbo | 2.2 GHz | - |
| Liczba rdzeni | Dual-Core | - |
| Cache | 4 MB | - |
| Obliczenia 64-bitowe | Tak | - |
| Cechy | Intel Turbo Boost Technology 2.0 | - |
| PAMIĘĆ RAM | Samsung Galaxy TabPro S | - |
|---|
| RAM | 4 GB | - |
|---|---|---|
| Typ pamięci RAM | LPDDR3 SDRAM | - |
| Prędkość | 1600 MHz | - |
| PAMIĘC MASOWA | Samsung Galaxy TabPro S | - |
|---|
| Rozmiar głównej pamięci masowej (HDD/SSD) | 128 GB SSD | - |
|---|
| AUDIO I WIDEO | Samsung Galaxy TabPro S | - |
|---|
| Procesor graficzny (GPU) | Intel HD Graphics 515 | - |
|---|---|---|
| Technologia alokacji pamięci | Technologia dynamicznej pamięci wideo 5.0 | - |
| Kamera | Tak - 1920 x 1080 | - |
| Rozdzielczość | 5 megapikseli (tył), 5 megapikseli (przód) | - |
| Funkcje kamery | Autofokus, czujnik CMOS | - |
| Typ czujnika obrazu | CMOS | - |
| KOMUNIKACJA | Samsung Galaxy TabPro S | - |
|---|
| Bezprzewodowa | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.1 | - |
|---|---|---|
| Funkcje | Wi-Fi Direct | - |
| WWAN |
|---|
| Generacja | 4G | - |
|---|---|---|
| Technologia | LTE | - |
| BATERIA | Samsung Galaxy TabPro S | - |
|---|
| Zainstalowana ilość | 1 | - |
|---|---|---|
| Pojemność baterii (rozmiar) | 5200 mAh | - |
| Żywotność baterii | Do 10,5 godzin | - |
| WEJŚCIE | Samsung Galaxy TabPro S | - |
|---|
| Typ | Klawiatura, ekran dotykowy | - |
|---|
| POŁĄCZENIA I ROZSZERZENIA | Samsung Galaxy TabPro S | - |
|---|
| Interfejsy | USB 3.1 Wyjście słuchawek |
- |
|---|
| SOFTWARE | Samsung Galaxy TabPro S | - |
|---|
| System operacyjny (OS) | Windows 10 Home | - |
|---|---|---|
| Dołączone oprogramowanie | Skype, Microsoft Office (Trial), Windows Store, Samsung SideSync, OneDrive (100 GB Cloud Storage) (free for 2 years), @Remote, Microsoft Edge, Cortana | - |
| DODATKOWE SZCZEGÓŁY | Samsung Galaxy TabPro S | - |
|---|
| Dołączone akcesoria | Zasilacz, klawiatura, pokrowiec na klawiaturę | - |
|---|---|---|
| Opcje zintegrowane | Czujnik Halla | - |
| Funkcje | Akcelerometr, Pojemnościowy ekran dotykowy, MIMO technology, light sensor | - |
| Odbiornik nawigacji | A-GPS/GLONASS | - |
Podobne laptopy