| KONSTRUKCJA I WYMIARY | Lenovo N23 Chromebook (80YS) | - |
|---|
| Typ produktu | Chromebook | - |
|---|---|---|
| Wymiary (WxDxH) | 29.2 cm x 20.8 cm x 2.18 cm | - |
| Waga | 1.25 kg | - |
| WYŚWIETLACZ | Lenovo N23 Chromebook (80YS) | - |
|---|
| Rozmiar ekranu (Typ) | 11.6" - TN | - |
|---|---|---|
| Technologia podświetlenia LCD | Podświetlenie LED | - |
| Rozdzielczość ekranu | 1366 x 768 (HD) | - |
| Panoramiczny | Tak | - |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 | - |
| Jasność obrazu | 220 cd/m² | - |
| Funkcje | Anti-glare | - |
| PROCESOR | Lenovo N23 Chromebook (80YS) | - |
|---|
| CPU | Intel Celeron N3060 / 1.6 GHz | - |
|---|---|---|
| Maksymalna prędkość Turbo | 2.48 GHz | - |
| Liczba rdzeni | Dual-Core | - |
| Cache | 2 MB | - |
| Obliczenia 64-bitowe | Tak | - |
| Cechy | Integrated memory controller | - |
| PAMIĘĆ RAM | Lenovo N23 Chromebook (80YS) | - |
|---|
| RAM | 2 GB (pod warunkiem, że pamięć jest przylutowana) | - |
|---|---|---|
| Typ pamięci RAM | DDR3L SDRAM | - |
| Prędkość | 1600 MHz | - |
| PAMIĘC MASOWA | Lenovo N23 Chromebook (80YS) | - |
|---|
| Rozmiar głównej pamięci masowej (HDD/SSD) | 16 GB eMMC | - |
|---|
| AUDIO I WIDEO | Lenovo N23 Chromebook (80YS) | - |
|---|
| Procesor graficzny (GPU) | Intel HD Graphics 400 | - |
|---|---|---|
| Kamera | Tak - 720p | - |
| Dźwięk | Głośniki stereo, mikrofon | - |
| KOMUNIKACJA | Lenovo N23 Chromebook (80YS) | - |
|---|
| Bezprzewodowa | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | - |
|---|---|---|
| Kontroler bezprzewodowy | M.2 Card | - |
| BATERIA | Lenovo N23 Chromebook (80YS) | - |
|---|
| Technologia | 3-cell Lithium Ion | - |
|---|---|---|
| Pojemność baterii (rozmiar) | 45 Wh | - |
| Żywotność baterii | Do 10 godzin | - |
| ADAPTER AC | Lenovo N23 Chromebook (80YS) | - |
|---|
| Wejście | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Wyjście | 45 Watt, 20 V, 2.25 A | - |
| WEJŚCIE | Lenovo N23 Chromebook (80YS) | - |
|---|
| Typ | Klawiatura, ekran dotykowy | - |
|---|---|---|
| Funkcje | Wodoodporny | - |
| POŁĄCZENIA I ROZSZERZENIA | Lenovo N23 Chromebook (80YS) | - |
|---|
| Interfejsy | 2 x USB 3.0 HDMI Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo |
- |
|---|---|---|
| Czytnik karty pamięci | Tak (microSD) | - |
| SOFTWARE | Lenovo N23 Chromebook (80YS) | - |
|---|
| System operacyjny (OS) | Google Chrome OS | - |
|---|
| DODATKOWE SZCZEGÓŁY | Lenovo N23 Chromebook (80YS) | - |
|---|
| Dołączone akcesoria | Zasilacz | - |
|---|---|---|
| Typ gniazda bezpieczeństwa | Gniazdo zabezpieczające Kensington | - |
| Ochrona przed kradzieżą/ włamaniem | Gniazdo zamka bezpieczeństwa (zamek kablowy sprzedawany oddzielnie) | - |
| Gwarancja producenta | Ograniczona gwarancja - 1 rok - carry-in | - |
Podobne laptopy