| KONSTRUKCJA I WYMIARY | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (81YM) | - |
|---|
| Typ produktu | Notebook | - |
|---|---|---|
| Wymiary (WxDxH) | 32.157 cm x 21.159 cm x 1.79 cm | - |
| Waga | 1.39 kg | - |
| Materiał obudowy | Aluminium, poliwęglan ABS | - |
| Kolor | Szary grafitowy | Platynowa szarość | - |
| WYŚWIETLACZ | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (81YM) | - |
|---|
| Rozmiar ekranu (Typ) | 14" - TN | - |
|---|---|---|
| Technologia podświetlenia LCD | Podświetlenie LED | - |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
| Panoramiczny | Tak | - |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 | - |
| Jasność obrazu | 250 cd/m² | - |
| Gamut kolorów | 45% NTSC | - |
| Funkcje | Anti-glare | - |
| PROCESOR | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (81YM) | - |
|---|
| CPU | AMD Ryzen 3 4300U / 2.7 GHz | - |
|---|---|---|
| Maksymalna prędkość Turbo | 3.7 GHz | - |
| Liczba rdzeni | Quad-Core | - |
| Cache | L3 - 4 MB | - |
| Obliczenia 64-bitowe | Tak | - |
| Cechy | Integrated memory controller | - |
| PAMIĘĆ RAM | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (81YM) | - |
|---|
| RAM | 8 GB (pod warunkiem, że pamięć jest lutowana) | - |
|---|---|---|
| Typ pamięci RAM | DDR4 SDRAM | - |
| Prędkość | 3200 MHz | - |
| Prędkość znamionowa | 3200 MHz | - |
| PAMIĘC MASOWA | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (81YM) | - |
|---|
| Rozmiar głównej pamięci masowej (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | - |
|---|
| AUDIO I WIDEO | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (81YM) | - |
|---|
| Procesor graficzny (GPU) | AMD Radeon Graphics | - |
|---|---|---|
| Kamera | Tak - 720p | - |
| Rozdzielczość | 1 megapiksel | - |
| Funkcje kamery | Migawka prywatności | - |
| Dźwięk | Głośniki stereofoniczne, podwójny mikrofon tablicowy | - |
| Zgodne Standardy | High Definition Audio, Dolby Audio | - |
| KOMUNIKACJA | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (81YM) | - |
|---|
| Bezprzewodowa | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | - |
|---|---|---|
| Kontroler bezprzewodowy | M.2 Card | - |
| Funkcje | Dual stream (2x2) | - |
| BATERIA | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (81YM) | - |
|---|
| Technologia | Litowo-jonowy | - |
|---|---|---|
| Pojemność baterii (rozmiar) | 44.5 Wh | - |
| Żywotność baterii | Do 11,5 godzin | - |
| ADAPTER AC | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (81YM) | - |
|---|
| Wejście | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Wyjście | 65 Watt | - |
| WEJŚCIE | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (81YM) | - |
|---|
| Typ | Klawiatura, ekran dotykowy | - |
|---|---|---|
| Funkcje | Panel dotykowy wielodotykowy, panel dotykowy bez przycisków | - |
| POŁĄCZENIA I ROZSZERZENIA | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (81YM) | - |
|---|
| Interfejsy | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (obsługuje DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo |
- |
|---|---|---|
| Czytnik karty pamięci | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
| SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (81YM) | - |
|---|
| System operacyjny (OS) | Windows 10 Home in S mode | - |
|---|---|---|
| Dołączone oprogramowanie | Microsoft Office (Trial) | - |
| DODATKOWE SZCZEGÓŁY | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (81YM) | - |
|---|
| Dołączone akcesoria | Zasilacz | - |
|---|---|---|
| Zabezpieczenia | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
| Funkcje | Hasło administratora, hasło do dysku twardego, hasło włączenia zasilania, RapidCharge | - |
| Zgodne Standardy | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 | - |
| Wartość SAR | 1,27 W/kg (ciało), 1,27 W/kg (kończyna) | - |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak | - |
| Gwarancja producenta | Ograniczona gwarancja - 1 rok - odbiór i zwrot | - |
Podobne laptopy