| KONSTRUKCJA I WYMIARY | ASUS ROG G752VS (GC292T) | - |
|---|
| Typ produktu | Notebook | - |
|---|---|---|
| Wymiary (WxDxH) | 42.8 cm x 33.4 cm x 5.3 cm | - |
| Waga | 4.4 kg | - |
| Kolor | Srebrna szarość | - |
| WYŚWIETLACZ | ASUS ROG G752VS (GC292T) | - |
|---|
| Rozmiar ekranu (Typ) | 17.3" | - |
|---|---|---|
| Technologia podświetlenia LCD | Podświetlenie LED | - |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
| Panoramiczny | Tak | - |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 | - |
| Gamut kolorów | 72% NTSC | - |
| Funkcje | Anti-glare, WideView, NVIDIA G-SYNC compatible | - |
| PROCESOR | ASUS ROG G752VS (GC292T) | - |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (7th Gen) 7700HQ / 2.8 GHz | - |
|---|---|---|
| Maksymalna prędkość Turbo | 3.8 GHz | - |
| Liczba rdzeni | Quad-Core | - |
| Cache | 6 MB | - |
| Obliczenia 64-bitowe | Tak | - |
| Cechy | Intel Turbo Boost Technology 2.0 | - |
| PAMIĘĆ RAM | ASUS ROG G752VS (GC292T) | - |
|---|
| RAM | 16 GB | - |
|---|---|---|
| Maksymalna obsługiwana pamięć RAM | 64 GB | - |
| Typ pamięci RAM | DDR4 SDRAM | - |
| Czynnik formujący | SO-DIMM 260-pin | - |
| PAMIĘC MASOWA | ASUS ROG G752VS (GC292T) | - |
|---|
| Rozmiar głównej pamięci masowej (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe | - |
|---|---|---|
| Dodatkowa pamięć masowa | 1 TB HDD SATA / 5400 rpm | - |
| Napęd optyczny | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM | - |
| AUDIO I WIDEO | ASUS ROG G752VS (GC292T) | - |
|---|
| Procesor graficzny (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1070 | - |
|---|---|---|
| Pamięć wideo | 8 GB GDDR5 SDRAM | - |
| Cechy systemu wideo | NVIDIA G-SYNC | - |
| Gaming | Tak | - |
| Kamera | Tak - HD | - |
| Dźwięk | Głośniki stereo, mikrofon | - |
| VR Ready | Tak | - |
| KOMUNIKACJA | ASUS ROG G752VS (GC292T) | - |
|---|
| Bezprzewodowa | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | - |
|---|---|---|
| Interfejs sieciowy | Gigabit Ethernet | - |
| BATERIA | ASUS ROG G752VS (GC292T) | - |
|---|
| Technologia | 8-cell | - |
|---|
| ADAPTER AC | ASUS ROG G752VS (GC292T) | - |
|---|
| Wejście | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Wyjście | 230 Watt, 19.5 V, 11.8 A | - |
| WEJŚCIE | ASUS ROG G752VS (GC292T) | - |
|---|
| Typ | Klawiatura, ekran dotykowy | - |
|---|---|---|
| Klawiatura numeryczna | Tak | - |
| Podświetlenie klawiatury | Tak | - |
| Funkcje | Anti-ghosting | - |
| POŁĄCZENIA I ROZSZERZENIA | ASUS ROG G752VS (GC292T) | - |
|---|
| Interfejsy | Headphone/SPDIF combo jack Wejście mikrofonu HDMI 4 x USB 3.0 LAN USB-C 3.1 (obsługuje Thunderbolt 3) Mini DisplayPort Audio line-in |
- |
|---|---|---|
| Czytnik karty pamięci | Tak (SD Card, MultiMediaCard) | - |
| SOFTWARE | ASUS ROG G752VS (GC292T) | - |
|---|
| System operacyjny (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | - |
|---|
| DODATKOWE SZCZEGÓŁY | ASUS ROG G752VS (GC292T) | - |
|---|
| Dołączone akcesoria | Zasilacz | - |
|---|---|---|
| Ochrona przed kradzieżą/ włamaniem | Gniazdo zamka bezpieczeństwa (zamek kablowy sprzedawany oddzielnie) | - |
Podobne laptopy