Szczegółowe porównanie i test Honor 6X i LG K11 LMX410EO. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
| KONSTRUKCJA I WYMIARY | Honor 6X | LG K11 LMX410EO |
|---|
| Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
|---|---|---|---|
| Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
| Wysokość | 150.9 mm | 148.7 mm | Honor 6X ma większą wysokość niż LG K11 LMX410EO. |
| Szerokość | 76.2 mm | 75.3 mm | Honor 6X ma większą szerokość niż LG K11 LMX410EO. |
| Głębokość | 8.2 mm | 8.68 mm | Honor 6X jest węższy niż Honor 6X. |
| Waga | 162 g | 162 g | Oba telefony mają taką samą wagę. |
| Kolor telefonu | szary | złoty | Czerń zorzy | |
| Materiał telefonu | Metalowy | - | |
| Wodoodporność | - | - | |
| SAR | 1,16 W/kg (ciało), 1,23 W/kg (głowa) | 1,585 W/kg (ciało), 0,812 W/kg (głowa) | |
| Zintegrowane komponenty | Radio FM | Radio FM | |
| Typ złącza | Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3,5mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B |
|
| Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
| Liczba kart SIM | Dual-SIM | Single-SIM |
| WYŚWIETLACZ | Honor 6X | LG K11 LMX410EO |
|---|
| Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | wyświetlacz LCD | |
|---|---|---|---|
| Technologia wyświetlania | IPS | IPS | |
| Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5.5" | 5.3" | Honor 6X ma większą przekątną wyświetlacza niż LG K11 LMX410EO. |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1920 x 1080 pikseli | 1280 x 720 pikseli | Honor 6X ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż LG K11 LMX410EO. |
| Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD | HD | |
| Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 403 ppi | - | |
| Maksymalna jasność wyświetlacza | 450 cd/m² | - | |
| Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | - | |
| Funkcje wyświetlacza | Zakrzywione szkło 2.5D | - |
| PROCESOR | Honor 6X | LG K11 LMX410EO |
|---|
| Typ procesora (CPU) | Hisilicon Kirin 655 | - | |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość procesora | 2.1 GHz | 1.5 GHz | Honor 6X ma wyższą częstotliwość procesora niż LG K11 LMX410EO. |
| Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
| Rdzeń graficzny (GPU) | Mali T830 MP2 | - |
| PAMIĘĆ | Honor 6X | LG K11 LMX410EO |
|---|
| RAM | 3 GB | 2 GB | Honor 6X ma więcej pamięci RAM niż LG K11 LMX410EO. |
|---|---|---|---|
| Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 32 GB | 16 GB | Honor 6X ma więcej pamięci wewnętrznej niż LG K11 LMX410EO. |
| Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 128 GB | microSDHC, microSDXC - do 256 GB |
| APARAT FOTOGRAFICZNY | Honor 6X | LG K11 LMX410EO |
|---|
| TYLNY APARAT |
|---|
| Liczba obiektywów tylnego aparatu | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość głównego aparatu | 12 megapikseli | 13 megapikseli | LG K11 LMX410EO ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Honor 6X. |
| Rozmiar czujnika głównego aparatu | - | 1/3.06" | |
| Nazwa czujnika | Sony Exmor RX IMX386 sensor | - | |
| Jasność obiektywu aparatu głównego | - | F/2.2 | |
| Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
| Zoom cyfrowy | - | 4x | |
| Tryb HDR | Tryb Auto HDR | - | |
| Tryby pracy aparatu | Panorama | - | |
| Rozpoznawanie twarzy | Wykrywanie twarzy | - | Honor 6X posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
| Źródło światła aparatu | Światło LED | Lampa błyskowa LED | |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps | - | |
| Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Autofokus z detekcją fazy (PDAF), geotagowanie | Autofokus z detekcją fazy (PDAF) |
| DRUGI APARAT |
|---|
| Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 2 megapiksele | - |
|---|
| PRZEDNI APARAT |
|---|
| Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość przedniego aparatu | 8 megapikseli | 8 megapikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość przedniego aparatu. |
| Rozmiar czujnika przedniego aparatu | - | 1/4" | |
| Przysłona obiektywu przedniego aparatu | - | F/2.0 | |
| Ostrość przedniego aparatu | Bez regulacji ostrości | - |
| BATERIA I ŁADOWANIE | Honor 6X | LG K11 LMX410EO |
|---|
| Pojemność baterii (rozmiar) | 3340 mAh | 3000 mAh | Honor 6X ma większą pojemność baterii niż LG K11 LMX410EO. |
|---|---|---|---|
| Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Odtwarzanie (wideo): do 11,5 godziny Odtwarzanie (muzyka): do 70 godzin |
- |
| TECHNOLOGIA | Honor 6X | LG K11 LMX410EO |
|---|
| Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
|---|---|---|---|
| Generowanie sieci komórkowej | 4G | 4G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
| System operacyjny | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 7.1.2 (Nougat) | |
| Interfejs użytkownika | HUAWEI Emotion UI 4.1 | - | |
| Nawigacja | A-GPS, GLONASS | GPS |
| KOMUNIKACJA | Honor 6X | LG K11 LMX410EO |
|---|
| Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
|---|---|---|---|
| Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
| Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |
| NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
| Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | SMS, MMS |
| MULTIMEDIA | Honor 6X | LG K11 LMX410EO |
|---|
| Obsługiwane formaty audio | WAV, MP3, FLAC, eAAC+ | - | |
|---|---|---|---|
| Obsługiwane formaty wideo | MPEG-4, H.265 | - | |
| Rozszerzone formaty audio | Obsługa dźwięku DTS | DTS: X 3D Surround Sound |
| FUNKCJE | Honor 6X | LG K11 LMX410EO |
|---|
| Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | |
|---|---|---|---|
| Czujniki | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik Halla, czujnik grawitacyjny | Czujnik światła otaczającego, czujnik zbliżeniowy | |
| Bezpieczeństwo telefonu | czytnik linii papilarnych | czytnik linii papilarnych | |
| Inne funkcje telefonu | Tryb oszczędzania energii, aktywna redukcja szumów | podwójny mikrofon, DTS Headphone:X |
| POZOSTAŁE | Honor 6X | LG K11 LMX410EO |
|---|
| Zawartość opakowania | Zasilacz | Zasilacz | |
|---|---|---|---|
| Normy | - | MIL-STD 810G |